Produk Pembayaran Ppob Raja Pulsa Murah Magetan
FEE PPOB | |||||
Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Poin | Status |
CEKPLN | BYRPLN | PLN Paskabayar | 2.078 | 1 | Lancar |
CEKNONTAG | BYRNONTAG | PLN Nontaglis | 3.250 | 1 | Lancar |
CEKBPJSKES | BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | 1.350 | 1 | Lancar |
CEKBPJSTK | BYRBPJSTK | BPJS Ketenagakerjaan | 1.350 | 1 | Lancar |
CEKPGN | BYRPGN | Perusahaan Gas Negara | 1.200 | 1 | Lancar |
CEKGAS | BYRGAS | Pertagas Postpaid | 1.200 | 0 | Lancar |
CEKTELKOM | BYRTELKOM | Telkom Indihome | 1.450 | 1 | Lancar |
CEKHALO | BYRHALO | Telkomsel Postpaid | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKSMART | BYRSMART | Smartfren Postpaid | 1.250 | 0 | Lancar |
CEKMATRIX | BYRMATRIX | Indosat Postpaid | 1.125 | 1 | Lancar |
CEKELITE | BYRELITE | TRI Postpaid | 1.200 | 0 | Lancar |
CEKMNC | BYRMNC | MNC Vision/ Indovision | 725 | 1 | Lancar |
CEKXPLOR | BYRXPLOR | XL Postpaid | 925 | 1 | Lancar |
CEKHIFI | BYRHIFI | Indosat HIFI/MNC Play | 925 | 0 | Lancar |
CEKCBN | BYRCBN | CBN | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKFIF | BYRFIF | FIF Finance | 1.100 | 0 | Lancar |
CEKBAF | BYRBAF | BAF Finance | 1.100 | 0 | Lancar |
CEKICCONET | BYRICCONET | Iconnet | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKMPM | BYRMPM | MPM Finance | 1.500 | 0 | Lancar |
CEKTRANS | BYRTRANS | Transvision | 1.250 | 0 | Lancar |
CEKWOM | BYRWOM | WOM Finance | 1.150 | 0 | Lancar |
CEKMYRPBLK | BYRMYRPBLK | My Republic | 2.750 | 1 | Lancar |
CEKMF | BYRMF | Mega Finance | 2.025 | 1 | Lancar |
CEKASRCAR | BYRASRCAR | Asuransi CAR | 2.750 | 0 | Lancar |
CEKRDN | BYRRDN | Radana Finance | 1.500 | 0 | Lancar |
CEKMAF | BYRMAF | Mega Auto Finance | 2.250 | 1 | Lancar |
CEKASRIFG | BYRASRIFG | Asuransi IFG Life | 2.250 | 0 | Lancar |
CEKBIMA | BYRBIMA | Bima Finance | 1.150 | 0 | Lancar |
CEKMCF | BYRMCF | Mega Central Finance | 2.100 | 1 | Lancar |
CEKSMF | BYRSMF | Smart Multi Finance | 1.250 | 0 | Lancar |
CEKHCI | BYRHCI | Home Credit Indonesia | 1.550 | 1 | Lancar |
FEE PDAM | |||||
Kode Cek | Kode Bayar | Produk | Fee | Poin | Status |
CEKBATAM | BYRBATAM | PAM Batam | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKPAMJAYA | BYRPAMJAYA | PAM JAYA (Jakarta) | 450 | 1 | Lancar |
CEKPLMBNG | BYRPLMBNG | PAM TSM Palembang | 950 | 0 | Lancar |
CEKTNGRNG | BYRTNGRNG | PDAM Aetra Tangerang | 1.150 | 0 | Lancar |
CEKACEHBRT | BYRACEHBRT | PDAM Kab Aceh Barat | 700 | 0 | Lancar |
CEKACEHBSR | BYRACEHBSR | PDAM Kab Aceh Besar | 700 | 0 | Lancar |
CEKACEHSKL | BYRACEHSKL | PDAM Kab Aceh Singkil | 700 | 0 | Lancar |
CEKACEHTMG | BYRACEHTMG | PDAM Kab Aceh Tamiang | 700 | 0 | Lancar |
CEKACEHTGH | BYRACEHTGH | PDAM Kab Aceh Tengah | 1.100 | 0 | Lancar |
CEKACEHTGR | BYRACEHTGR | PDAM Kab Aceh Tenggara | 750 | 1 | Lancar |
CEKACEHUTR | BYRACEHUTR | PDAM Kab Aceh Utara | 700 | 0 | Lancar |
CEKAGAM | BYRAGAM | PDAM Kab Agam | 750 | 1 | Lancar |
CEKPATI | BYRPATI | PDAM Kab Pati | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBADUNG | BYRBADUNG | PDAM Kab Badung (Bali) | 750 | 1 | Lancar |
CEKBALANG | BYRBALANG | PDAM Kab Balangan | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKBANDUNG | BYRBANDUNG | PDAM Kab Bandung | 675 | 0 | Lancar |
CEKBNGLAUT | BYRBNGLAUT | PDAM Kab Banggai Laut | 750 | 1 | Lancar |
CEKBNGKBRT | BYRBNGKBRT | PDAM Kab Bangka Barat | 750 | 1 | Lancar |
CEKTUBAN | BYRTUBAN | PDAM Kab Tuban | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABBGKL | BYRKABBGKL | PDAM Kab Bangkalan | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKBANGLI | BYRBANGLI | PDAM Kab Bangli | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABBJNG | BYRKABBJNG | PDAM Kab Banjarnegara | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABBNTL | BYRKABBNTL | PDAM Kab Bantul | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABBYMS | BYRKABBYMS | PDAM Kab Banyumas | 1.650 | 1 | Lancar |
CEKKABBYWG | BYRKABBYWG | PDAM Kab Banyuwangi | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKABBTG | BYRKABBTG | PDAM Kab Batang | 850 | 1 | Lancar |
CEKSEMARNG | BYRSEMARNG | PDAM Kota Semarang | 1.100 | 0 | Lancar |
CEKBTGHR | BYRBTGHR | PDAM Kab Batang Hari | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKBEKASI | BYRBEKASI | PDAM Kab Bekasi | 675 | 1 | Lancar |
CEKSNGKWNG | BYRSNGKWNG | PDAM Kota Singkawang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKBELU | BYRBELU | PDAM Kab Belu | 750 | 1 | Lancar |
CEKBERAU | BYRBERAU | PDAM Kab Berau | 850 | 1 | Lancar |
CEKYOGYA | BYRYOGYA | PDAM Kota Yogyakarta | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABBLRA | BYRKABBLRA | PDAM Kab Blora | 1.450 | 1 | Lancar |
CEKKABBGR | BYRKABBGR | PDAM Kab Bogor | 650 | 1 | Lancar |
CEKKABBJNR | BYRKABBJNR | PDAM Kab Bojonegoro | 950 | 1 | Lancar |
CEKBMBNA | BYRBMBNA | PDAM Kab Bombana | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABBDWS | BYRKABBDWS | PDAM Kab Bondowoso | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKBYOLALI | BYRBYOLALI | PDAM Kab Boyolali | 550 | 0 | Lancar |
CEKKABBRBS | BYRKABBRBS | PDAM Kab Brebes | 650 | 1 | Lancar |
CEKBLLNG | BYRBLLNG | PDAM Kab Buleleng | 550 | 1 | Lancar |
CEKKABCAMS | BYRKABCAMS | PDAM Kab Ciamis | 550 | 1 | Lancar |
CEKCIANJUR | BYRCIANJUR | PDAM Kab Cianjur | 1.200 | 1 | Lancar |
CEKKABCLCP | BYRKABCLCP | PDAM Kab Cilacap | 750 | 1 | Lancar |
CEKCIREBON | BYRCIREBON | PDAM Kab Cirebon | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKDLSRDG | BYRDLSRDG | PDAM Kab Deli Serdang | 950 | 1 | Lancar |
CEKKBENDE | BYRKBENDE | PDAM Kab Ende | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKENRKNG | BYRENRKNG | PDAM Kab Enrekang | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABGRT | BYRKABGRT | PDAM Kab Garut | 950 | 1 | Lancar |
CEKGYR | BYRGYR | PDAM Kab Gianyar | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABGRTL | BYRKABGRTL | PDAM Kab Gorontalo | 750 | 1 | Lancar |
CEKGORUT | BYRGORUT | PDAM Kab Gorontalo Utara | 700 | 0 | Lancar |
CEKGOWA | BYRGOWA | PDAM Kab Gowa | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABGRSK | BYRKABGRSK | PDAM Kab Gresik | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABGRBG | BYRKABGRBG | PDAM Kab Grobogan | 750 | 0 | Lancar |
CEKKABGNKD | BYRKABGNKD | PDAM Kab Gunung Kidul | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKHSSLTAN | BYRHSSLTAN | PDAM Kab Hulu Sungai Selatan | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKHSTNGAH | BYRHSTNGAH | PDAM Kab Hulu Sungai Tengah (Barabai) | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKHSUTRA | BYRHSUTRA | PDAM Kab Hulu Sungai Utara | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABIDMY | BYRKABIDMY | PDAM Kab Indramayu | 550 | 1 | Lancar |
CEKKABJMBR | BYRKABJMBR | PDAM Kab Jember | 550 | 1 | Lancar |
CEKKABJPR | BYRKABJPR | PDAM Kab Jepara | 700 | 0 | Lancar |
CEKKABJMBG | BYRKABJMBG | PDAM Kab Jombang | 1.350 | 1 | Lancar |
CEKKRNGNYR | BYRKRNGNYR | PDAM Kab Karanganyar | 350 | 0 | Lancar |
CEKKABKRW | BYRKABKRW | PDAM Kab Karawang | 800 | 1 | Lancar |
CEKKABKBMN | BYRKABKBMN | PDAM Kab Kebumen | 650 | 1 | Lancar |
CEKKABKNDL | BYRKABKNDL | PDAM Kab Kendal | 1.350 | 1 | Lancar |
CEKKEPSULA | BYRKEPSULA | PDAM Kab Kepulauan Sula | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKSRAN | BYRKSRAN | PDAM Kab Kisaran | 1.550 | 1 | Lancar |
CEKKABKLTN | BYRKABKLTN | PDAM Kab Klaten | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKLKUNG | BYRKLKUNG | PDAM Kab Klungkung | 750 | 1 | Lancar |
CEKPKLNBUN | BYRPKLNBUN | PDAM Kab Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKSAMPIT | BYRSAMPIT | PDAM Kab Kotawaringin Timur | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKABKLPG | BYRKABKLPG | PDAM Kab Kulon Progo | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKABKNGN | BYRKABKNGN | PDAM Kab Kuningan | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKKUPANG | BYRKUPANG | PDAM Kab Kupang | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKUTAIBA | BYRKUTAIBA | PDAM Kab Kutai Barat | 700 | 0 | Lancar |
CEKKUTAIKA | BYRKUTAIKA | PDAM Kab Kutai Kartanegara | 400 | 0 | Lancar |
CEKKUTIMR | BYRKUTIMR | PDAM Kab Kutai Timur | 1.450 | 1 | Lancar |
CEKLAHAT | BYRLAHAT | PDAM Kab Lahat | 1.450 | 1 | Lancar |
CEKLMPGTMR | BYRLMPGTMR | PDAM Kab Lampung Timur | 750 | 1 | Lancar |
CEKLNGKAT | BYRLNGKAT | PDAM Kab Langkat | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKLIPUKO | BYRLIPUKO | PDAM Kab Lima Puluh Kota | 950 | 1 | Lancar |
CEKLINGGA | BYRLINGGA | PDAM Kab Lingga | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKLMBKTGH | BYRLMBKTGH | PDAM Kab Lombok Tengah | 550 | 1 | Lancar |
CEKLMBKUTR | BYRLMBKUTR | PDAM Kab Lombok Utara | 700 | 0 | Lancar |
CEKLMJNG | BYRLMJNG | PDAM Kab Lumajang | 1.050 | 0 | Lancar |
CEKLUWU | BYRLUWU | PDAM Kab Luwu | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKMADIUN | BYRMADIUN | PDAM Kab Madiun | 350 | 1 | Lancar |
CEKKABMGLG | BYRKABMGLG | PDAM Kab Magelang | 650 | 1 | Lancar |
CEKMAGETAN | BYRMAGETAN | PDAM Kab Magetan | 1.100 | 0 | Lancar |
CEKKABMJLK | BYRKABMJLK | PDAM Kab Majalengka | 750 | 1 | Lancar |
CEKMAJENE | BYRMAJENE | PDAM Kab Majene | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABMLG | BYRKABMLG | PDAM Kab Malang | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKMLGNA | BYRMLGNA | PDAM Kab Malang Rekening Non Air | 750 | 1 | Lancar |
CEKMLKBD | BYRMLKBD | PDAM Kab Maluku Barat Daya | 750 | 1 | Lancar |
CEKMMJTGH | BYRMMJTGH | PDAM Kab Mamuju Tengah | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABMJKT | BYRKABMJKT | PDAM Kab Mojokerto | 850 | 1 | Lancar |
CEKJAMBI | BYRJAMBI | PDAM Kab Muaro Jambi | 950 | 1 | Lancar |
CEKNGANJ | BYRNGANJ | PDAM Kab Nganjuk | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKNGAWI | BYRNGAWI | PDAM Kab Ngawi | 350 | 1 | Lancar |
CEKNIAS | BYRNIAS | PDAM Kab Nias | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABPCTN | BYRKABPCTN | PDAM Kab Pacitan | 950 | 1 | Lancar |
CEKPRIAMN | BYRPRIAMN | PDAM Kab Padang Pariaman | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKPAMEKSN | BYRPAMEKSN | PDAM Kab Pamekasan | 750 | 0 | Lancar |
CEKPANGAND | BYRPANGAND | PDAM Kab Pangandaran | 950 | 1 | Lancar |
CEKPASU | BYRPASU | PDAM Kab Pasuruan | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABPKLN | BYRKABPKLN | PDAM Kab Pekalongan | 650 | 1 | Lancar |
CEKPEMALNG | BYRPEMALNG | PDAM Kab Pemalang | 700 | 0 | Lancar |
CEKPOLEW | BYRPOLEW | PDAM Kab Polewali Mandar | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKPNROGO | BYRPNROGO | PDAM Kab Ponorogo | 550 | 0 | Lancar |
CEKPOSO | BYRPOSO | PDAM Kab Poso | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKPRBLNGG | BYRPRBLNGG | PDAM Kab Probolinggo | 350 | 0 | Lancar |
CEKKABPBLG | BYRKABPBLG | PDAM Kab Purbalingga | 850 | 1 | Lancar |
CEKKABPWKT | BYRKABPWKT | PDAM Kab Purwakarta | 950 | 1 | Lancar |
CEKKABPRWJ | BYRKABPRWJ | PDAM Kab Purworejo | 650 | 1 | Lancar |
CEKREJANG | BYRREJANG | PDAM Kab Rejang Lebong | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKKABRBG | BYRKABRBG | PDAM Kab Rembang | 750 | 1 | Lancar |
CEKSAMPANG | BYRSAMPANG | PDAM Kab Sampang | 950 | 1 | Lancar |
CEKSANGIHE | BYRSANGIHE | PDAM Kab Sangihe | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKSRLGN | BYRSRLGN | PDAM Kab Sarolangun | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABSMRG | BYRKABSMRG | PDAM Kab Semarang | 650 | 1 | Lancar |
CEKKABSRNG | BYRKABSRNG | PDAM Kab Serang | 450 | 1 | Lancar |
CEKKABSDA | BYRKABSDA | PDAM Kab Sidoarjo | 600 | 1 | Lancar |
CEKSIDRAP | BYRSIDRAP | PDAM Kab Sidrap | 750 | 1 | Lancar |
CEKSIMAL | BYRSIMAL | PDAM Kab Simalungun | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKSINJAI | BYRSINJAI | PDAM Kab Sinjai | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKBSJJNG | BYRBSJJNG | PDAM Kab Sinjunjung | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABSTBD | BYRKABSTBD | PDAM Kab Situbondo | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABSLMN | BYRKABSLMN | PDAM Kab Sleman | 750 | 1 | Lancar |
CEKSOLOK | BYRSOLOK | PDAM Kab Solok | 600 | 1 | Lancar |
CEKSORONG | BYRSORONG | PDAM Kab Sorong | 750 | 1 | Lancar |
CEKSRAGEN | BYRSRAGEN | PDAM Kab Sragen | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKABSBNG | BYRKABSBNG | PDAM Kab Subang | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABSKBM | BYRKABSKBM | PDAM Kab Sukabumi | 750 | 1 | Lancar |
CEKSKMARA | BYRSKMARA | PDAM Kab Sukamara | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABSKHJ | BYRKABSKHJ | PDAM Kab Sukoharjo | 650 | 1 | Lancar |
CEKSMBATMR | BYRSMBATMR | PDAM Kab Sumba Timur | 750 | 1 | Lancar |
CEKSUMBABR | BYRSUMBABR | PDAM Kab Sumbawa Barat | 700 | 0 | Lancar |
CEKKABSMDG | BYRKABSMDG | PDAM Kab Sumedang | 550 | 1 | Lancar |
CEKSUMENEP | BYRSUMENEP | PDAM Kab Sumenep | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKBTBLNG | BYRKBTBLNG | PDAM Kab Tabalong | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKTABANAN | BYRTABANAN | PDAM Kab Tabanan | 700 | 0 | Lancar |
CEKTKLAR | BYRTKLAR | PDAM Kab Takalar | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKTNHBMBU | BYRTNHBMBU | PDAM Kab Tanah Bumbu | 1.750 | 1 | Lancar |
CEKKABTGR | BYRKABTGR | PDAM Kab Tangerang | 750 | 1 | Lancar |
CEKTNHLAUT | BYRTNHLAUT | PDAM Kab Tanah Laut | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABTSKM | BYRKABTSKM | PDAM Kab Tasikmalaya | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKKABTEBO | BYRKABTEBO | PDAM Kab Tebo | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKTAPIN | BYRTAPIN | PDAM Kab Tapin | 850 | 1 | Lancar |
CEKKABTGL | BYRKABTGL | PDAM Kab Tegal | 1.200 | 1 | Lancar |
CEKTEMANGG | BYRTEMANGG | PDAM Kab Temanggung | 650 | 1 | Lancar |
CEKTTU | BYRTTU | PDAM Kab Timor Tengah Utara | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKABTRGK | BYRKABTRGK | PDAM Kab Trenggalek | 750 | 1 | Lancar |
CEKTOJO | BYRTOJO | PDAM Kab Tojo Una-Una | 750 | 1 | Lancar |
CEKKABTLAG | BYRKABTLAG | PDAM Kab Tulungagung | 1.400 | 1 | Lancar |
CEKKABWNGR | BYRKABWNGR | PDAM Kab Wonogiri | 650 | 1 | Lancar |
CEKKABWNSB | BYRKABWNSB | PDAM Kab Wonosobo | 650 | 1 | Lancar |
CEKWAJO | BYRWAJO | PDAM Kab Wajo | 750 | 1 | Lancar |
CEKPSMAN | BYRPSMAN | PDAM Kab. Pasaman | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKBALIKPP | BYRBALIKPP | PDAM Kota Balikpapan | 750 | 1 | Lancar |
CEKKTLMPG | BYRKTLMPG | PDAM Kota Bandar Lampung | 850 | 1 | Lancar |
CEKKOTBDG | BYRKOTBDG | PDAM Kota Bandung | 950 | 1 | Lancar |
CEKJBRBNJR | BYRJBRBNJR | PDAM Kota Banjar | 850 | 1 | Lancar |
CEKIBANJAR | BYRIBANJAR | PDAM Kota Banjar Baru | 650 | 1 | Lancar |
CEKKTBJMSN | BYRKTBJMSN | PDAM Kota Banjarmasin | 650 | 1 | Lancar |
CEKKOTBATU | BYRKOTBATU | PDAM Kota Batu | 750 | 1 | Lancar |
CEKKOTBKS | BYRKOTBKS | PDAM Kota Bekasi | 950 | 1 | Lancar |
CEKKOTBKLU | BYRKOTBKLU | PDAM Kota Bengkulu | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKBINJAI | BYRBINJAI | PDAM Kota Binjai | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKOTBLTR | BYRKOTBLTR | PDAM Kota Blitar | 1.450 | 1 | Lancar |
CEKBOGOR | BYRBOGOR | PDAM Kota Bogor | 700 | 1 | Lancar |
CEKBKTTNG | BYRBKTTNG | PDAM Kota Bukittinggi | 750 | 1 | Lancar |
CEKKOTCLGN | BYRKOTCLGN | PDAM Kota Cilegon | 750 | 1 | Lancar |
CEKKOTCMH | BYRKOTCMH | PDAM Kota Cimahi | 950 | 1 | Lancar |
CEKDNPSR | BYRDNPSR | PDAM Kota Denpasar | 950 | 1 | Lancar |
CEKDEPOK | BYRDEPOK | PDAM Kota Depok | 350 | 1 | Lancar |
CEKKOTJMBI | BYRKOTJMBI | PDAM Kota Jambi | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKKJYPURA | BYRKJYPURA | PDAM Kota Jayapura | 850 | 1 | Lancar |
CEKKOTKDR | BYRKOTKDR | PDAM Kota Kediri | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKNDARI | BYRKNDARI | PDAM Kota Kendari | 750 | 1 | Lancar |
CEKKOTMDN | BYRKOTMDN | PDAM Kota Madiun | 350 | 1 | Lancar |
CEKKOTMLG | BYRKOTMLG | PDAM Kota Malang | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKAMNDO | BYRAMNDO | PDAM Kota Manado | 600 | 1 | Lancar |
CEKMAKASAR | BYRMAKASAR | PDAM Kota Makassar | 950 | 1 | Lancar |
CEKKTMTRM | BYRKTMTRM | PDAM Kota Mataram | 650 | 1 | Lancar |
CEKKTMDN | BYRKTMDN | PDAM Kota Medan | 850 | 1 | Lancar |
CEKMOJOKRT | BYRMOJOKRT | PDAM Kota Mojokerto | 700 | 0 | Lancar |
CEKKOTPLBG | BYRKOTPLBG | PDAM Kota Palembang | 950 | 1 | Lancar |
CEKPALOPO | BYRPALOPO | PDAM Kota Palopo | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKOTPALU | BYRKOTPALU | PDAM Kota Palu | 750 | 1 | Lancar |
CEKPPARE | BYRPPARE | PDAM Kota Parepare | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKOTPSRN | BYRKOTPSRN | PDAM Kota Pasuruan | 750 | 1 | Lancar |
CEKSIANTR | BYRSIANTR | PDAM Kota Pematang Siantar | 550 | 1 | Lancar |
CEKKTPONTI | BYRKTPONTI | PDAM Kota Pontianak | 1.050 | 1 | Lancar |
CEKPRBMULH | BYRPRBMULH | PDAM Kota Prabumulih | 750 | 1 | Lancar |
CEKKOTPRLG | BYRKOTPRLG | PDAM Kota Probolinggo | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKKOTSBNG | BYRKOTSBNG | PDAM Kota Sabang | 750 | 1 | Lancar |
CEKKOTSLTG | BYRKOTSLTG | PDAM Kota Salatiga | 750 | 1 | Lancar |
CEKSAMRNDA | BYRSAMRNDA | PDAM Kota Samarinda | 1.050 | 0 | Lancar |
CEKKOSOLOK | BYRKOSOLOK | PDAM Kota Solok | 750 | 1 | Lancar |
CEKKOTSKBM | BYRKOTSKBM | PDAM Kota Sukabumi | 750 | 1 | Lancar |
CEKTKSUPEN | BYRTKSUPEN | PDAM Kota Sungai Penuh | 1.150 | 1 | Lancar |
CEKKOTSBY | BYRKOTSBY | PDAM Kota Surabaya | 950 | 1 | Lancar |
CEKSBYNON | BYRSBYNON | PDAM Kota Surabaya Non Air | 750 | 1 | Lancar |
CEKSOLO | BYRSOLO | PDAM Kota Surakarta | 1.100 | 1 | Lancar |
CEKKOTTGR | BYRKOTTGR | PDAM Kota Tangerang | 1.250 | 1 | Lancar |
CEKKOTNGSL | BYRKOTNGSL | PDAM Kota Tangerang Selatan | 750 | 1 | Lancar |
CEKTKEPRI | BYRTKEPRI | PDAM Kota Tanjung Pinang (Kepri) | 1.000 | 1 | Lancar |
CEKTMOHON | BYRTMOHON | PDAM Kota Tomohon | 750 | 1 | Lancar |
Sebelum melakukan pembayaran angsuran atau Pelunasan tagihan silahkan anda cek besaran tagihan/angsuran terlebih dahulu untuk memastikan datanya valid.
CARA MELAKUKAN CEK TAGIHAN
Format : KODE_CEK.TUJUAN.PIN
Contoh : CEKPLN.1234567890.1234
CARA MELAKUKAN PEMBAYARAN
Format : KODE_BAYAR.TUJUAN.PIN
Contoh : BYRPLN.1234567890.1234
KIRIM KE Center SMS / WA / Telegram
Anda juga bisa mengeprint setiap pembayaran tagihan yang sukses dilakukan, Caranya disini : Cetak struk ppob raja pulsa
Tertarik untuk membuka usaha loket ppob bersama kami sekarang ? Segera lakukan pedaftaran sekarang juga, Gratis tanpa dikenakan biaya. Caranya silahkan ketik sms menggunakan format sebagai berikut ini :
NEWMD#NAMA#KOTA
CONTOH : NEWMD#RAJA LOKET#MAGETAN
KIRIM KE SALAH SATU SMS CENTER TRANSAKSI
Atau anda ingin mendaftar menggunakan form secara online silahkan klik disini : Cara daftar loket ppob Gratis