Harga Pulsa Elektrik Termurah 2024 yang kami tawarkan kepada anda sangatlah murah dan paling murah dengan alokasi stok yang selalu terjaga dan dengan dukungan system pulsa murah online selama 24 jam nonstop setiap hari.
Harga Pulsa Elektrik Termurah Update Terbaru Hari Ini
*PROMO PULSA TELKOMSEL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
JSP5 | Pulsa Rp. 5.000 (Super Promo) | 5.150 | Lancar |
JSN5 | Pulsa Rp. 5.000 | 5.300 | Lancar |
JSP10 | Pulsa Rp. 10.000 (Super Promo) | 10.050 | Lancar |
JSN10 | Pulsa Rp. 10.000 | 10.250 | Lancar |
JSN15 | Pulsa Rp. 15.000 | 14.975 | Lancar |
JSP20 | Pulsa Rp. 20.000 (Super Promo) | 19.875 | Lancar |
JSN20 | Pulsa Rp. 20.000 | 19.975 | Lancar |
JSP25 | Pulsa Rp. 25.000 (Super Promo) | 24.850 | Lancar |
JSN25 | Pulsa Rp. 25.000 | 24.875 | Lancar |
JST30 | Pulsa Rp. 30.000 (Pulsa Transfer) | 30.000 | Lancar |
JST35 | Pulsa Rp. 35.000 (Pulsa Transfer) | 35.000 | Lancar |
JST40 | Pulsa Rp. 40.000 (Pulsa Transfer) | 40.000 | Lancar |
JST45 | Pulsa Rp. 45.000 (Pulsa Transfer) | 44.150 | Lancar |
JST50 | Pulsa Rp. 50.000 (Pulsa Transfer) | 49.200 | Lancar |
JSN50 | Pulsa Rp. 50.000 | 49.750 | Lancar |
JST55 | Pulsa Rp. 55.000 (Pulsa Transfer) | 53.950 | Lancar |
JST60 | Pulsa Rp. 60.000 (Pulsa Transfer) | 58.800 | Lancar |
JST65 | Pulsa Rp. 65.000 (Pulsa Transfer) | 63.800 | Lancar |
JST70 | Pulsa Rp. 70.000 (Pulsa Transfer) | 68.450 | Lancar |
JST75 | Pulsa Rp. 75.000 (Pulsa Transfer) | 73.450 | Lancar |
JST80 | Pulsa Rp. 80.000 (Pulsa Transfer) | 78.350 | Lancar |
JST85 | Pulsa Rp. 85.000 (Pulsa Transfer) | 82.800 | Lancar |
JST90 | Pulsa Rp. 90.000 (Pulsa Transfer) | 87.500 | Lancar |
JST95 | Pulsa Rp. 95.000 (Pulsa Transfer) | 92.150 | Lancar |
JST100 | Pulsa Rp. 100.000 (Pulsa Transfer) | 98.000 | Lancar |
JSN100 | Pulsa Rp. 100.000 | 98.950 | Lancar |
TELKOMSEL FULL SPEED | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
SR5 | Pulsa Telkomsel 5.000 | 5.500 | 1 | Lancar |
SR10 | Pulsa Telkomsel 10.000 | 10.450 | 1 | Lancar |
SR20 | Pulsa Telkomsel 20.000 | 20.250 | 1 | Lancar |
SR25 | Pulsa Telkomsel 25.000 | 25.150 | 1 | Lancar |
SR30 | Pulsa Telkomsel 30.000 | 30.200 | 2 | Lancar |
SR50 | Pulsa Telkomsel 50.000 | 50.150 | 2 | Lancar |
SR100 | Pulsa Telkomsel 100.000 | 99.850 | 10 | Lancar |
TELKOMSEL NASIONAL | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
SP5 | Telkomsel PROMO 5.000 | 5.200 | 0 | Lancar |
SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.325 | 1 | Lancar |
SP10 | Telkomsel PROMO 10.000 | 10.075 | 0 | Lancar |
SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.300 | 1 | Lancar |
SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.000 | 1 | Lancar |
SP20 | Telkomsel PROMO 20.000 | 19.900 | 0 | Lancar |
SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.050 | 1 | Lancar |
SP25 | Telkomsel PROMO 25.000 | 24.875 | 0 | Lancar |
SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.050 | 1 | Lancar |
SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.950 | 2 | Lancar |
SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.975 | 2 | Lancar |
SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.950 | 2 | Lancar |
SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.975 | 2 | Lancar |
SP50 | Telkomsel PROMO 50.000 | 49.750 | 0 | Lancar |
SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.925 | 2 | Lancar |
SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.900 | 3 | Lancar |
SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.900 | 3 | Lancar |
SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.900 | 3 | Lancar |
SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.900 | 3 | Lancar |
SN75 | Telkomsel 75.000 | 74.550 | 5 | Lancar |
SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.900 | 5 | Lancar |
SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.900 | 5 | Lancar |
SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.900 | 5 | Lancar |
SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.900 | 5 | Lancar |
SN100 | Telkomsel 100.000 | 99.450 | 5 | Lancar |
SN150 | Telkomsel 150.000 | 149.500 | 5 | Lancar |
SN200 | Telkomsel 200.000 | 199.550 | 5 | Lancar |
SN300 | Telkomsel 300.000 | 298.500 | 5 | Lancar |
SN500 | Telkomsel 500.000 | 499.300 | 5 | Lancar |
*PROMO PULSA INDOSAT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
JIP5 | Pulsa Rp. 5.000 (Super Promo) | 5.575 | Lancar |
JIP10 | Pulsa Rp. 10.000 (Super Promo) | 10.600 | Lancar |
JIT20 | Indosat 20K (Pulsa Transfer) | 19.800 | Lancar |
JIN25 | Pulsa Rp. 25.000 | 24.850 | Lancar |
JIT30 | Indosat 30K (Pulsa Transfer) | 29.625 | Lancar |
JIT40 | Indosat 40K (Pulsa Transfer) | 39.675 | Lancar |
JIT50 | Indosat 50K (Pulsa Transfer) | 48.625 | Lancar |
JIP50 | Pulsa Rp. 50.000 (Super Promo) | 49.250 | Lancar |
JIN100 | Pulsa Rp. 100.000 | 97.550 | Lancar |
*PROMO PULSA XL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
JXL5 | Pulsa Rp. 5.000 | 5.850 | Lancar |
JXL10 | Pulsa Rp. 10.000 | 10.850 | Lancar |
JXL15 | Pulsa Rp. 15.000 | 14.975 | Lancar |
JXL25 | Pulsa Rp. 25.000 | 24.925 | Lancar |
JXL30 | Pulsa Rp. 30.000 | 30.025 | Lancar |
JXL50 | Pulsa Rp. 50.000 | 49.800 | Lancar |
JXL100 | Pulsa Rp. 100.000 | 99.350 | Lancar |
*PROMO PULSA AXIS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
JAX5 | Pulsa Rp. 5.000 | 5.850 | Lancar |
JAX10 | Pulsa Rp. 10.000 | 10.850 | Lancar |
JAX15 | Pulsa Rp. 15.000 | 14.975 | Lancar |
JAX25 | Pulsa Rp. 25.000 | 24.925 | Lancar |
JAX30 | Pulsa Rp. 30.000 | 30.025 | Lancar |
JAX50 | Pulsa Rp. 50.000 | 49.800 | Lancar |
JAX100 | Pulsa Rp. 100.000 | 99.350 | Lancar |
*PROMO PULSA TRI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
JTR5 | Pulsa Rp. 5.000 | 5.525 | Lancar |
JTR10 | Pulsa Rp. 10.000 | 10.400 | Lancar |
JTR15 | Pulsa Rp. 15.000 | 14.975 | Lancar |
JTR20 | Pulsa Rp. 20.000 | 19.850 | Lancar |
JTR50 | Pulsa Rp. 50.000 | 49.200 | Lancar |
JTR75 | Pulsa Rp. 75.000 | 73.475 | Lancar |
JTR100 | Pulsa Rp. 100.000 | 97.875 | Lancar |
*PROMO PULSA SMART | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
JR5 | Pulsa Rp. 5.000 | 4.975 | Lancar |
JR10 | Pulsa Rp. 10.000 | 9.900 | Lancar |
JR15 | Pulsa Rp. 15.000 | 14.950 | Lancar |
JRT50 | Pulsa Rp. 50000 (Pulsa Transfer) | 48.850 | Lancar |
JRT60 | Pulsa Rp. 60000 (Pulsa Transfer) | 58.775 | Lancar |
JRT70 | Pulsa Rp. 70000 (Pulsa Transfer) | 67.975 | Lancar |
JRT80 | Pulsa Rp. 80000 (Pulsa Transfer) | 77.450 | Lancar |
JRT90 | Pulsa Rp. 90000 (Pulsa Transfer) | 86.475 | Lancar |
JRT100 | Pulsa Rp. 100000 (Pulsa Transfer) | 95.875 | Lancar |
INDOSAT | PROMO | | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IP5 | Indosat PROMO 5K | 5.600 | Lancar |
IP10 | Indosat PROMO 10K | 10.600 | Lancar |
IP15 | Indosat PROMO 15K | 15.150 | Lancar |
IP20 | Indosat PROMO 20K | 19.825 | Lancar |
IP50 | Indosat PROMO 50K | 49.350 | Lancar |
IP90 | Indosat PROMO 90K | 89.000 | Lancar |
XL | PROMO | | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XLP5 | XL PROMO 5K | 5.850 | Lancar |
XLP10 | XL PROMO 10K | 10.850 | Lancar |
XLP15 | XL PROMO 15K | 14.975 | Lancar |
AXIS | PROMO | | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AXP5 | Axis PROMO 5.000 | 5.850 | Lancar |
AXP10 | Axis PROMO 10.000 | 10.850 | Lancar |
AXP15 | Axis PROMO 15.000 | 14.975 | Lancar |
TELKOMSEL DENOM UNIK | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
SAN3 | Pulsa Rp. 3.000 | 3.975 | 0 | Lancar |
SAN4 | Pulsa Rp. 4.000 | 4.975 | 0 | Lancar |
SAN21 | Pulsa Rp. 21.000 | 21.975 | 2 | Lancar |
SAN22 | Pulsa Rp. 22.000 | 22.975 | 2 | Lancar |
SAN23 | Pulsa Rp. 23.000 | 23.975 | 2 | Lancar |
SAN24 | Pulsa Rp. 24.000 | 24.975 | 2 | Lancar |
SAN26 | Pulsa Rp. 26.000 | 26.800 | 2 | Lancar |
SAN27 | Pulsa Rp. 27.000 | 27.800 | 2 | Lancar |
SAN28 | Pulsa Rp. 28.000 | 28.800 | 2 | Lancar |
SAN29 | Pulsa Rp. 29.000 | 29.800 | 2 | Lancar |
SAN31 | Pulsa Rp. 31.000 | 31.800 | 3 | Lancar |
SAN32 | Pulsa Rp. 32.000 | 32.800 | 3 | Lancar |
SAN33 | Pulsa Rp. 33.000 | 33.800 | 3 | Lancar |
SAN34 | Pulsa Rp. 34.000 | 34.800 | 3 | Lancar |
SAN36 | Pulsa Rp. 36.000 | 36.800 | 3 | Lancar |
SAN37 | Pulsa Rp. 37.000 | 37.800 | 3 | Lancar |
SAN38 | Pulsa Rp. 38.000 | 38.800 | 3 | Lancar |
SAN39 | Pulsa Rp. 39.000 | 39.800 | 3 | Lancar |
SAN41 | Pulsa Rp. 41.000 | 41.800 | 4 | Lancar |
SAN42 | Pulsa Rp. 42.000 | 42.800 | 4 | Lancar |
SAN43 | Pulsa Rp. 43.000 | 43.800 | 4 | Lancar |
SAN44 | Pulsa Rp. 44.000 | 44.800 | 4 | Lancar |
SAN46 | Pulsa Rp. 46.000 | 46.800 | 4 | Lancar |
SAN47 | Pulsa Rp. 47.000 | 47.800 | 4 | Lancar |
SAN48 | Pulsa Rp. 48.000 | 48.800 | 4 | Lancar |
SAN49 | Pulsa Rp. 49.000 | 49.800 | 4 | Lancar |
SAN51 | Pulsa Rp. 51.000 | 51.800 | 5 | Lancar |
SAN52 | Pulsa Rp. 52.000 | 52.800 | 5 | Lancar |
SAN53 | Pulsa Rp. 53.000 | 53.800 | 5 | Lancar |
SAN54 | Pulsa Rp. 54.000 | 54.800 | 5 | Lancar |
SAN56 | Pulsa Rp. 56.000 | 56.800 | 5 | Lancar |
SAN57 | Pulsa Rp. 57.000 | 57.800 | 5 | Lancar |
SAN58 | Pulsa Rp. 58.000 | 58.800 | 5 | Lancar |
SAN59 | Pulsa Rp. 59.000 | 59.800 | 5 | Lancar |
SAN61 | Pulsa Rp. 61.000 | 61.800 | 6 | Lancar |
SAN62 | Pulsa Rp. 62.000 | 62.800 | 6 | Lancar |
SAN63 | Pulsa Rp. 63.000 | 63.800 | 6 | Lancar |
SAN64 | Pulsa Rp. 64.000 | 64.800 | 6 | Lancar |
SAN66 | Pulsa Rp. 66.000 | 66.800 | 6 | Lancar |
SAN67 | Pulsa Rp. 67.000 | 67.800 | 6 | Lancar |
SAN68 | Pulsa Rp. 68.000 | 68.800 | 6 | Lancar |
SAN69 | Pulsa Rp. 69.000 | 69.800 | 6 | Lancar |
SAN71 | Pulsa Rp. 71.000 | 71.800 | 7 | Lancar |
SAN72 | Pulsa Rp. 72.000 | 72.800 | 7 | Lancar |
SAN73 | Pulsa Rp. 73.000 | 73.800 | 7 | Lancar |
SAN74 | Pulsa Rp. 74.000 | 74.800 | 7 | Lancar |
SAN76 | Pulsa Rp. 76.000 | 76.800 | 7 | Lancar |
SAN77 | Pulsa Rp. 77.000 | 77.800 | 7 | Lancar |
SAN78 | Pulsa Rp. 78.000 | 78.800 | 7 | Lancar |
SAN79 | Pulsa Rp. 79.000 | 79.800 | 7 | Lancar |
SAN81 | Pulsa Rp. 81.000 | 81.800 | 8 | Lancar |
SAN82 | Pulsa Rp. 82.000 | 82.800 | 8 | Lancar |
SAN83 | Pulsa Rp. 83.000 | 83.800 | 8 | Lancar |
SAN84 | Pulsa Rp. 84.000 | 84.800 | 8 | Lancar |
SAN86 | Pulsa Rp. 86.000 | 86.800 | 8 | Lancar |
SAN87 | Pulsa Rp. 87.000 | 87.800 | 8 | Lancar |
SAN88 | Pulsa Rp. 88.000 | 88.800 | 8 | Lancar |
SAN89 | Pulsa Rp. 89.000 | 89.800 | 8 | Lancar |
SAN91 | Pulsa Rp. 91.000 | 91.800 | 9 | Lancar |
SAN92 | Pulsa Rp. 92.000 | 92.800 | 9 | Lancar |
SAN93 | Pulsa Rp. 93.000 | 93.800 | 9 | Lancar |
SAN94 | Pulsa Rp. 94.000 | 94.800 | 9 | Lancar |
SAN96 | Pulsa Rp. 96.000 | 96.800 | 9 | Lancar |
SAN97 | Pulsa Rp. 97.000 | 97.800 | 9 | Lancar |
SAN98 | Pulsa Rp. 98.000 | 98.800 | 9 | Lancar |
SAN99 | Pulsa Rp. 99.000 | 99.800 | 9 | Lancar |
SAN105 | Pulsa Rp. 105.000 | 105.500 | 10 | Lancar |
SAN110 | Pulsa Rp. 110.000 | 110.500 | 10 | Lancar |
SAN115 | Pulsa Rp. 115.000 | 115.500 | 10 | Lancar |
SAN120 | Pulsa Rp. 120.000 | 120.500 | 10 | Lancar |
SAN125 | Pulsa Rp. 125.000 | 125.500 | 10 | Lancar |
SAN130 | Pulsa Rp. 130.000 | 130.500 | 10 | Lancar |
SAN135 | Pulsa Rp. 135.000 | 135.500 | 10 | Lancar |
SAN140 | Pulsa Rp. 140.000 | 140.500 | 10 | Lancar |
SAN145 | Pulsa Rp. 145.000 | 145.500 | 10 | Lancar |
SAN155 | Pulsa Rp. 155.000 | 155.500 | 10 | Lancar |
SAN160 | Pulsa Rp. 160.000 | 160.500 | 10 | Lancar |
SAN165 | Pulsa Rp. 165.000 | 165.500 | 10 | Lancar |
SAN170 | Pulsa Rp. 170.000 | 170.500 | 10 | Lancar |
SAN175 | Pulsa Rp. 175.000 | 175.500 | 10 | Lancar |
SAN180 | Pulsa Rp. 180.000 | 180.500 | 10 | Lancar |
SAN185 | Pulsa Rp. 185.000 | 185.500 | 10 | Lancar |
SAN190 | Pulsa Rp. 190.000 | 190.500 | 10 | Lancar |
SAN195 | Pulsa Rp. 195.000 | 195.500 | 10 | Lancar |
SAN205 | Pulsa Rp. 205.000 | 205.500 | 10 | Lancar |
SAN210 | Pulsa Rp. 210.000 | 210.500 | 10 | Lancar |
SAN215 | Pulsa Rp. 215.000 | 215.500 | 10 | Lancar |
SAN220 | Pulsa Rp. 220.000 | 220.500 | 10 | Lancar |
SAN225 | Pulsa Rp. 225.000 | 225.500 | 10 | Lancar |
SAN230 | Pulsa Rp. 230.000 | 230.500 | 10 | Lancar |
SAN235 | Pulsa Rp. 235.000 | 235.500 | 10 | Lancar |
SAN240 | Pulsa Rp. 240.000 | 240.500 | 10 | Lancar |
SAN245 | Pulsa Rp. 245.000 | 245.500 | 10 | Lancar |
SAN250 | Pulsa Rp. 250.000 | 250.500 | 10 | Lancar |
SAN275 | Pulsa Rp. 275.000 | 275.500 | 10 | Lancar |
TELKOMSEL BY.U | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
BYU1 | Telkomsel By.U 1.000 | 1.900 | 1 | Lancar |
BYU2 | Telkomsel By.U 2.000 | 2.900 | 1 | Lancar |
BYU3 | Telkomsel By.U 3.000 | 3.900 | 1 | Lancar |
BYU4 | Telkomsel By.U 4.000 | 4.900 | 1 | Lancar |
BYU5 | Telkomsel By.U 5.000 | 5.500 | 1 | Lancar |
BYU6 | Telkomsel By.U 6.000 | 6.900 | 1 | Lancar |
BYU7 | Telkomsel By.U 7.000 | 7.900 | 1 | Lancar |
BYU8 | Telkomsel By.U 8.000 | 8.900 | 1 | Lancar |
BYU9 | Telkomsel By.U 9.000 | 9.900 | 1 | Lancar |
BYU10 | Telkomsel By.U 10.000 | 10.500 | 1 | Lancar |
BYU15 | Telkomsel By.U 15.000 | 15.500 | 1 | Lancar |
BYU20 | Telkomsel By.U 20.000 | 20.500 | 2 | Lancar |
BYU25 | Telkomsel By.U 25.000 | 25.500 | 2 | Lancar |
BYU30 | Telkomsel By.U 30.000 | 30.500 | 2 | Lancar |
BYU35 | Telkomsel By.U 35.000 | 35.500 | 2 | Lancar |
BYU40 | Telkomsel By.U 40.000 | 40.500 | 3 | Lancar |
BYU45 | Telkomsel By.U 45.000 | 45.500 | 3 | Lancar |
BYU50 | Telkomsel By.U 50.000 | 50.500 | 3 | Lancar |
BYU55 | Telkomsel By.U 55.000 | 55.500 | 3 | Lancar |
BYU60 | Telkomsel By.U 60.000 | 60.500 | 4 | Lancar |
BYU65 | Telkomsel By.U 65.000 | 65.500 | 4 | Lancar |
BYU70 | Telkomsel By.U 70.000 | 70.500 | 4 | Lancar |
BYU75 | Telkomsel By.U 75.000 | 75.500 | 4 | Lancar |
BYU80 | Telkomsel By.U 80.000 | 80.500 | 5 | Lancar |
BYU85 | Telkomsel By.U 85.000 | 85.500 | 5 | Lancar |
BYU90 | Telkomsel By.U 90.000 | 90.500 | 5 | Lancar |
BYU95 | Telkomsel By.U 95.000 | 95.500 | 5 | Lancar |
BYU100 | Telkomsel By.U 100.000 | 100.500 | 5 | Lancar |
BYU150 | Telkomsel By.U 150.000 | 150.700 | 5 | Lancar |
BYU200 | Telkomsel By.U 200.000 | 200.700 | 5 | Lancar |
TELKOMSEL TRANSFER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
ST30 | T-Sel Transfer Pulsa 30.000 | 30.450 | 2 | Lancar |
ST35 | T-Sel Transfer Pulsa 35.000 | 35.250 | 2 | Lancar |
ST40 | T-Sel Transfer Pulsa 40.000 | 40.050 | 2 | Lancar |
ST45 | T-Sel Transfer Pulsa 45.000 | 44.650 | 2 | Lancar |
ST50 | T-Sel Transfer Pulsa 50.000 | 49.700 | 2 | Lancar |
ST55 | T-Sel Transfer Pulsa 55.000 | 54.450 | 2 | Lancar |
ST60 | T-Sel Transfer Pulsa 60.000 | 59.300 | 2 | Lancar |
ST65 | T-Sel Transfer Pulsa 65.000 | 64.300 | 2 | Lancar |
ST70 | T-Sel Transfer Pulsa 70.000 | 68.950 | 2 | Lancar |
ST75 | T-Sel Transfer Pulsa 75.000 | 73.950 | 2 | Lancar |
ST80 | T-Sel Transfer Pulsa 80.000 | 78.850 | 2 | Lancar |
ST85 | T-Sel Transfer Pulsa 85.000 | 83.300 | 2 | Lancar |
ST90 | T-Sel Transfer Pulsa 90.000 | 88.000 | 2 | Lancar |
ST95 | T-Sel Transfer Pulsa 95.000 | 92.650 | 2 | Lancar |
ST100 | T-Sel Transfer Pulsa 100.000 | 98.500 | 2 | Lancar |
ST105 | T-Sel Transfer Pulsa 105.000 | 103.650 | 3 | Lancar |
ST110 | T-Sel Transfer Pulsa 110.000 | 108.650 | 3 | Lancar |
ST115 | T-Sel Transfer Pulsa 115.000 | 113.650 | 3 | Lancar |
ST120 | T-Sel Transfer Pulsa 120.000 | 118.650 | 3 | Lancar |
ST125 | T-Sel Transfer Pulsa 125.000 | 123.650 | 3 | Lancar |
ST130 | T-Sel Transfer Pulsa 130.000 | 128.650 | 3 | Lancar |
ST135 | T-Sel Transfer Pulsa 135.000 | 133.650 | 3 | Lancar |
ST140 | T-Sel Transfer Pulsa 140.000 | 138.650 | 3 | Lancar |
ST145 | T-Sel Transfer Pulsa 145.000 | 143.650 | 3 | Lancar |
ST150 | T-Sel Transfer Pulsa 150.000 | 148.650 | 3 | Lancar |
ST155 | T-Sel Transfer Pulsa 155.000 | 152.650 | 3 | Lancar |
ST160 | T-Sel Transfer Pulsa 160.000 | 157.650 | 3 | Lancar |
ST165 | T-Sel Transfer Pulsa 165.000 | 162.650 | 3 | Lancar |
ST170 | T-Sel Transfer Pulsa 170.000 | 167.650 | 3 | Lancar |
ST175 | T-Sel Transfer Pulsa 175.000 | 172.650 | 3 | Lancar |
ST180 | T-Sel Transfer Pulsa 180.000 | 177.650 | 3 | Lancar |
ST185 | T-Sel Transfer Pulsa 185.000 | 182.650 | 3 | Lancar |
ST190 | T-Sel Transfer Pulsa 190.000 | 187.650 | 3 | Lancar |
ST195 | T-Sel Transfer Pulsa 195.000 | 192.650 | 3 | Lancar |
ST200 | T-Sel Transfer Pulsa 200.000 | 196.650 | 3 | Lancar |
TELKOMSEL MASA AKTIF | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
SMA5 | Tambah Masa Aktif Kartu 5 Hari | 3.725 | 1 | Lancar |
SMA10 | Tambah Masa Aktif Kartu 10 Hari | 5.725 | 1 | Lancar |
SMA15 | Tambah Masa Aktif Kartu 15 Hari | 7.725 | 1 | Lancar |
SMA30 | Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | 16.650 | 1 | Lancar |
SMA90 | Tambah Masa Aktif Kartu 90 Hari | 34.675 | 1 | Lancar |
SMA180 | Tambah Masa Aktif Kartu 180 Hari | 64.675 | 1 | Lancar |
SMA360 | Tambah Masa Aktif Kartu 360 Hari | 118.750 | 1 | Lancar |
INDOSAT NASIONAL | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
IN5 | Indosat 5.000 | 5.750 | 1 | Lancar |
IN10 | Indosat 10.000 | 10.850 | 1 | Lancar |
IN12 | Indosat 12.000 | 12.250 | 1 | Lancar |
IN15 | Indosat 15.000 | 15.350 | 1 | Lancar |
IN20 | Indosat 20.000 | 19.950 | 2 | Lancar |
IN25 | Indosat 25.000 | 24.950 | 2 | Lancar |
IN30 | Indosat 30.000 | 29.950 | 2 | Lancar |
IN40 | Indosat 40.000 | 40.000 | 3 | Lancar |
IN50 | Indosat 50.000 | 49.500 | 3 | Lancar |
IN60 | Indosat 60.000 | 59.700 | 5 | Lancar |
IN70 | Indosat 70.000 | 69.700 | 5 | Lancar |
IN80 | Indosat 80.000 | 79.700 | 10 | Lancar |
IN90 | Indosat 90.000 | 89.700 | 10 | Lancar |
IN100 | Indosat 100.000 | 97.800 | 10 | Lancar |
IN125 | Indosat 125.000 | 123.500 | 10 | Lancar |
IN150 | Indosat 150.000 | 148.500 | 10 | Lancar |
IN200 | Indosat 200.000 | 197.900 | 10 | Lancar |
IN250 | Indosat 250.000 | 247.900 | 10 | Lancar |
IN500 | Indosat 500.000 | 493.850 | 10 | Lancar |
INDOSAT TRANSFER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
IT10 | Isat Transfer 10K + Masa Aktif 3Hr | 10.775 | 1 | Lancar |
IT15 | Isat Transfer 15K + Masa Aktif 7Hr | 15.500 | 1 | Lancar |
IT20 | Isat Transfer 20K + Masa Aktif 7Hr | 20.000 | 1 | Lancar |
IT25 | Isat Transfer 25K + Masa Aktif 15Hr | 24.900 | 1 | Lancar |
IT30 | Isat Transfer 30K + Masa Aktif 15Hr | 29.800 | 1 | Lancar |
IT40 | Isat Transfer 40K + Masa Aktif 15Hr | 39.900 | 1 | Lancar |
IT50 | Isat Transfer 50K + Masa Aktif 22Hr | 48.900 | 3 | Lancar |
IT60 | Isat Transfer 60K + Masa Aktif 22Hr | 58.500 | 3 | Lancar |
IT70 | Isat Transfer 70K + Masa Aktif 22Hr | 68.500 | 3 | Lancar |
IT80 | Isat Transfer 80K + Masa Aktif 22Hr | 78.500 | 3 | Lancar |
IT90 | Isat Transfer 90K + Masa Aktif 22Hr | 88.500 | 3 | Lancar |
IT100 | Isat Transfer 100K + Masa Aktif 30Hr | 96.800 | 3 | Lancar |
IT150 | Isat Transfer 150K + Masa Aktif 30Hr | 147.500 | 3 | Lancar |
IT200 | Isat Transfer 200K + Masa Aktif 30Hr | 194.900 | 3 | Lancar |
XL NASIONAL | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
XL5 | XL 5.000 | 5.900 | 1 | Lancar |
XL10 | XL 10.000 | 10.900 | 1 | Lancar |
XL15 | XL 15.000 | 15.125 | 1 | Lancar |
XL25 | XL 25.000 | 25.000 | 1 | Lancar |
XL30 | XL 30.000 | 30.150 | 1 | Lancar |
XL40 | XL 40.000 | 39.950 | 1 | Lancar |
XL50 | XL 50.000 | 49.925 | 1 | Lancar |
XL60 | XL 60.000 | 59.950 | 2 | Lancar |
XL70 | XL 70.000 | 69.950 | 2 | Lancar |
XL80 | XL 80.000 | 79.900 | 2 | Lancar |
XL90 | XL 90.000 | 89.900 | 2 | Lancar |
XL100 | XL 100.000 | 99.450 | 3 | Lancar |
XL150 | XL 150.000 | 149.800 | 3 | Lancar |
XL200 | XL 200.000 | 199.800 | 3 | Lancar |
XL300 | XL 300.000 | 299.900 | 3 | Lancar |
XL500 | XL 500.000 | 499.900 | 3 | Lancar |
XL TRANSFER | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
XPT5 | XL TRANSFER 5RB | 5.925 | 1 | Lancar |
XPT10 | XL TRANSFER 10RB | 10.800 | 1 | Lancar |
XPT15 | XL TRANSFER 15RB | 15.575 | 1 | Lancar |
XPT20 | XL TRANSFER 20RB | 20.450 | 2 | Lancar |
XPT25 | XL TRANSFER 25RB | 25.750 | 2 | Lancar |
XPT30 | XL TRANSFER 30RB | 30.500 | 2 | Lancar |
XPT35 | XL TRANSFER 35RB | 35.500 | 2 | Lancar |
XPT40 | XL TRANSFER 40RB | 40.250 | 2 | Lancar |
XPT45 | XL TRANSFER 45RB | 45.000 | 2 | Lancar |
XPT50 | XL TRANSFER 50RB | 50.250 | 2 | Lancar |
XPT55 | XL TRANSFER 55RB | 55.250 | 2 | Lancar |
XPT60 | XL TRANSFER 60RB | 59.925 | 2 | Lancar |
XPT65 | XL TRANSFER 65RB | 64.850 | 2 | Lancar |
XPT70 | XL TRANSFER 70RB | 69.750 | 2 | Lancar |
XPT75 | XL TRANSFER 75RB | 74.600 | 2 | Lancar |
XPT80 | XL TRANSFER 80RB | 79.350 | 2 | Lancar |
XPT85 | XL TRANSFER 85RB | 84.500 | 2 | Lancar |
XPT90 | XL TRANSFER 90RB | 89.400 | 2 | Lancar |
XPT95 | XL TRANSFER 95RB | 94.300 | 2 | Lancar |
XPT100 | XL TRANSFER 100RB | 100.850 | 2 | Lancar |
XPT150 | XL TRANSFER 150RB | 149.325 | 5 | Lancar |
XPT200 | XL TRANSFER 200RB | 197.625 | 5 | Lancar |
XPT250 | XL TRANSFER 250RB | 248.000 | 5 | Lancar |
XPT300 | XL TRANSFER 300RB | 296.500 | 5 | Lancar |
XPT350 | XL TRANSFER 350RB | 346.625 | 5 | Lancar |
XPT400 | XL TRANSFER 400RB | 394.750 | 5 | Lancar |
