Berikut dibawah ini merupakan Harga Voucher TV Prabayar Murah yang akan anda dapatkan jika mendaftar langsung di server pulsa kami Raja Pulsa sekarang juga Gratis, Harga termurah cocok untuk dipakai sendiri, dijual lagi maupun di grosirkan lagi kepada downline pulsa anda. Harga realtime update terbaru hari ini.
VOUCHER WETV | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
VWETV1M | Voucher VIP WeTV 1 Minggu | 12.500 | 5 | Lancar |
VWETV1 | Voucher VIP WeTV 1 Bulan | 47.300 | 5 | Lancar |
VWETV3 | Voucher VIP WeTV 3 Bulan | 123.000 | 5 | Lancar |
VWETV12 | Voucher VIP WeTV 12 Bulan | 429.300 | 5 | Lancar |
VISIONKU | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
VKUMVP1 | MVP VISIONKU - 1 BULAN (ADD ON) | 29.600 | 5 | Lancar |
VKUFILM1 | FILM VISIONKU - 1 BULAN (ADD ON) | 39.275 | 5 | Lancar |
VKUSPOT1 | SPOTV VISIONKU - 1 BULAN (ADD ON) | 39.275 | 5 | Lancar |
VKUBASIC1 | PAKET BASIC - 1 BULAN (PAKET UTAMA) | 49.950 | 5 | Lancar |
VKUEURO | EURO VISIONKU - 1 BULAN (ADD ON) | 147.500 | 5 | Lancar |
KVISION SALDO (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVS5 | TOPUP SALDO KVISION 5.000 | 5.250 | 1 | Lancar |
KVS6 | TOPUP SALDO KVISION 6.000 | 6.275 | 1 | Lancar |
KVS7 | TOPUP SALDO KVISION 7.000 | 7.250 | 1 | Lancar |
KVS8 | TOPUP SALDO KVISION 8.000 | 8.225 | 1 | Lancar |
KVS9 | TOPUP SALDO KVISION 9.000 | 9.200 | 1 | Lancar |
KVS10 | TOPUP SALDO KVISION 10.000 | 10.175 | 2 | Lancar |
KVS15 | TOPUP SALDO KVISION 15.000 | 15.050 | 2 | Lancar |
KVS20 | TOPUP SALDO KVISION 20.000 | 19.950 | 2 | Lancar |
KVS25 | TOPUP SALDO KVISION 25.000 | 24.950 | 2 | Lancar |
KVS30 | TOPUP SALDO KVISION 30.000 | 29.875 | 3 | Lancar |
KVS50 | TOPUP SALDO KVISION 50.000 | 49.650 | 3 | Lancar |
KVS80 | TOPUP SALDO KVISION 80.000 | 79.400 | 3 | Lancar |
KVS100 | TOPUP SALDO KVISION 100.000 | 99.250 | 5 | Lancar |
KVS125 | TOPUP SALDO KVISION 125.000 | 122.800 | 5 | Lancar |
KVS130 | TOPUP SALDO KVISION 130.000 | 127.725 | 5 | Lancar |
KVS150 | TOPUP SALDO KVISION 150.000 | 147.375 | 5 | Lancar |
KVS160 | TOPUP SALDO KVISION 160.000 | 157.200 | 5 | Lancar |
KVS180 | TOPUP SALDO KVISION 180.000 | 176.825 | 5 | Lancar |
KVS200 | TOPUP SALDO KVISION 200.000 | 196.475 | 5 | Lancar |
KVS250 | TOPUP SALDO KVISION 250.000 | 245.575 | 5 | Lancar |
KVS300 | TOPUP SALDO KVISION 300.000 | 294.675 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVMVP1 | PAKET MVP 1 BULAN | 29.625 | 5 | Lancar |
KVTIMNAS10 | PAKET TIMNAS OKTOBER [King Indo vs Bahrain & Cina] | 48.450 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET CLING (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVCLING1 | PAKET CLING 1 BULAN | 20.750 | 5 | Lancar |
KVCLING3 | PAKET CLING 3 BULAN | 58.950 | 5 | Lancar |
KVCLING6 | PAKET CLING 6 BULAN | 97.500 | 5 | Lancar |
KVCLING12 | PAKET CLING 12 BULAN | 194.825 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET BEIN (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVBEIN1 | PAKET BEIN SPORT 1 BULAN | 49.225 | 5 | Lancar |
KVBEIN3 | PAKET BEIN SPORT 3 BULAN | 122.575 | 5 | Lancar |
KVBEIN6 | PAKET BEIN SPORT 6 BULAN | 214.000 | 5 | Lancar |
KVBEIN12 | PAKET BEIN SPORT 12 BULAN | 399.700 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET LIGA 1 (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVLIGA1 | PAKET LIGA 1 - 1 BULAN | 68.125 | 5 | Lancar |
KVLIGA3 | PAKET LIGA 1 - 3 BULAN | 126.550 | 5 | Lancar |
KVLIGA6 | PAKET LIGA 1 - 6 BULAN | 234.050 | 5 | Lancar |
KVLIGA1M | PAKET LIGA 1 - 1 MUSIM | 410.050 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET GIBOL (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVBOLA1 | PAKET GILA BOLA 1 BULAN | 48.850 | 5 | Lancar |
KVBOLA3 | PAKET GILA BOLA 3 BULAN | 122.575 | 5 | Lancar |
KVBOLA6 | PAKET GILA BOLA 6 BULAN | 214.050 | 5 | Lancar |
KVBOLA12 | PAKET GILA BOLA 12 BULAN | 399.650 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET FILM (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVFILM1 | PAKET FILM - 1 BULAN | 49.550 | 5 | Lancar |
KVFILM3 | PAKET FILM - 3 BULAN | 117.300 | 5 | Lancar |
KVFILM6 | PAKET FILM - 6 BULAN | 215.100 | 5 | Lancar |
KVFILM12 | PAKET FILM - 12 BULAN | 391.900 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET SPOTV (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVSPOTV1 | PAKET SPOTV - 1 BULAN | 78.900 | 5 | Lancar |
KVSPOTV3 | PAKET SPOTV - 3 BULAN | 176.150 | 5 | Lancar |
KVSPOTV6 | PAKET SPOTV - 6 BULAN | 294.750 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET OLAHRAGA (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVSPORT1 | PAKET OLAHRAGA 1 BULAN | 123.825 | 5 | Lancar |
KVSPORT3 | PAKET OLAHRAGA 3 BULAN | 294.750 | 5 | Lancar |
KVSPORT6 | PAKET OLAHRAGA 6 BULAN | 540.300 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET JUARA (BROMO) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KVJUARA1 | PAKET JUARA 1BLN | 196.500 | 5 | Lancar |
KVJUARA3 | PAKET JUARA 3BLN | 490.100 | 5 | Lancar |
KVISION SALDO (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KGS5 | ISI SALDO KE DECODER 5.000 | 5.250 | 1 | Lancar |
KGS10 | ISI SALDO KE DECODER 10.000 | 10.175 | 5 | Lancar |
KGS15 | ISI SALDO KE DECODER 15.000 | 15.050 | 5 | Lancar |
KGS25 | ISI SALDO KE DECODER 25.000 | 24.950 | 5 | Lancar |
KGS30 | ISI SALDO KE DECODER 30.000 | 29.875 | 5 | Lancar |
KGS50 | ISI SALDO KE DECODER 50.000 | 49.650 | 5 | Lancar |
KGS80 | ISI SALDO KE DECODER 80.000 | 79.400 | 5 | Lancar |
KGS100 | ISI SALDO KE DECODER 100.000 | 99.250 | 5 | Lancar |
KGS130 | ISI SALDO KE DECODER 130.000 | 127.725 | 5 | Lancar |
KGS160 | ISI SALDO KE DECODER 160.000 | 157.200 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KGPAS7 | PAKET GOL PAS (PAS07) - 7 HARI | 21.400 | 5 | Lancar |
KGMVP1 | PAKET GOL MVP 1 BULAN | 29.625 | 5 | Lancar |
KGOL7 | PAKET GOL 7 HARI | 39.800 | 5 | Lancar |
KGTIMNAS10 | PAKET TIMNAS OKTOBER [King Indo vs Bahrain & Cina] | 48.450 | 5 | Lancar |
KGEURO | PAKET EURO (sd 16 Juli - Final Euro) | 146.800 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET CLING (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KGCLING1 | PAKET GOL CLING 1BULAN | 20.750 | 5 | Lancar |
KGCLING3 | PAKET GOL CLING 3 BULAN | 58.950 | 5 | Lancar |
KGCLING6 | PAKET GOL CLING 6 BULAN | 97.500 | 5 | Lancar |
KGCLING12 | PAKET GOL CLING 12 BULAN | 194.825 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET BEIN SPORT (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KGBEIN1 | PAKET BEIN SPORT 1 BULAN | 49.225 | 5 | Lancar |
KGBEIN3 | PAKET BEIN SPORT 3 BULAN | 122.575 | 5 | Lancar |
KGBEIN6 | PAKET BEIN SPORT 6 BULAN | 214.000 | 5 | Lancar |
KGBEIN12 | PAKET BEIN SPORT 12 BULAN | 399.700 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET LIGA 1 (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KGLIGA1 | PAKET LIGA 1 - 1 BULAN | 68.125 | 5 | Lancar |
KGLIGA3 | PAKET LIGA 1 - 3 BULAN | 126.550 | 5 | Lancar |
KGLIGA6 | PAKET LIGA 1 - 6 BULAN | 234.050 | 5 | Lancar |
KGLIGA1M | PAKET LIGA 1 - 1 MUSIM | 410.050 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET GIBOL (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KGGIBOL1 | PAKET GOL GILA BOLA 1 BULAN | 48.850 | 5 | Lancar |
KGGIBOL3 | PAKET GOL GILA BOLA 3 BULAN | 122.575 | 5 | Lancar |
KGGIBOL6 | PAKET GOL GILA BOLA 6 BULAN | 214.050 | 5 | Lancar |
KGGIBOL12 | PAKET GOL GILA BOLA 12 BULAN | 399.650 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET FILM (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KGFILM1 | PAKET GOL FILM 1 BULAN | 49.550 | 5 | Lancar |
KGFILM3 | PAKET GOL FILM 3 BULAN | 117.300 | 5 | Lancar |
KGFILM6 | PAKET GOL FILM 6 BULAN | 215.100 | 5 | Lancar |
KGFILM12 | PAKET GOL FILM 12 BULAN | 391.900 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET SPOTV (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KGSPOT1 | PAKET GOL SPOTV 1 BULAN | 78.900 | 5 | Lancar |
KGSPOT3 | PAKET GOL SPOTV 3 BULAN | 176.150 | 5 | Lancar |
KGSPOT6 | PAKET GOL SPOTV 6 BULAN | 294.750 | 5 | Lancar |
KGSPOT12 | PAKET GOL SPOTV 12 BULAN | 491.200 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET OLAHRAGA (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KGSPORT1 | PAKET GOL OLAHRAGA 1 BULAN | 123.825 | 5 | Lancar |
KGSPORT3 | PAKET GOL OLAHRAGA 3 BULAN | 294.750 | 5 | Lancar |
KGSPORT6 | PAKET GOL OLAHRAGA 6 BULAN | 540.300 | 5 | Lancar |
KVISION PAKET JUARA (GOL) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KGJUARA1 | PAKET GOL JUARA 1 BULAN | 196.500 | 5 | Lancar |
NEX PARABOLA DECODER BARU | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEXMTRIX | PAKET FTV 1(FREE TO VIEW) DECODER MATRIX [WAJIB] | 49.000 | 5 | Lancar |
NEXPMBARU | PAKET PROMO MANTUL KHUSUS BARU ALL CHANNEL | 49.750 | 5 | Lancar |
NEX PARABOLA | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEXWCQC | PAKET WCQ CONMEBOL | 57.825 | 5 | Lancar |
NEXTNAS | NEX PAKET TIMNAS (AFC U20 MASA AKTIF SD 30 SEPT) | 58.350 | 5 | Lancar |
NEXVOL1 | PAKET VOLI 1 BULAN | 77.550 | 5 | Lancar |
NEXVOL3 | PAKET VOLI 3 BULAN | 174.375 | 5 | Lancar |
NEX PAKET LIGA SATU | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEXLSATU1 | PAKET LIGA1 - 1 BULAN | 69.500 | 5 | Lancar |
NEXLSATU3 | PAKET LIGA1 - 3 BULAN | 126.250 | 5 | Lancar |
NEXLSATU6 | PAKET LIGA1 - 6 BULAN | 233.500 | 5 | Lancar |
NEXLSATU12 | PAKET LIGA1 - 12 BULAN | 409.875 | 5 | Lancar |
NEX PAKET LIGA INGGRIS | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEXGIGPPV | PAKET LIGA INGGRIS PPV | 67.550 | 5 | Lancar |
NEXGIG1 | PAKET LIGA INGGRIS - 1 BULAN | 163.900 | 5 | Lancar |
NEXGIG3 | PAKET LIGA INGGRIS - 3 BULAN | 415.425 | 5 | Lancar |
NEXGIG1M | PAKET LIGA INGGRIS + (1 MUSIM KOMPETISI ALL MATCH) | 2.419.100 | 5 | Lancar |
NEX PAKET CHAMPIONS | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEXCHAMP1 | PAKET CHAMPIONS 1 BULAN | 67.950 | 5 | Lancar |
NEXCHAMP3 | PAKET CHAMPIONS 3 BULAN | 184.025 | 5 | Lancar |
NEXCHAMP6 | PAKET CHAMPIONS 6 BULAN | 349.575 | 5 | Lancar |
NEXCHAMP1M | PAKET CHAMPIONS 1 MUSIM | 612.800 | 5 | Lancar |
NEX PAKET BASIC+ | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEXBASIC1 | PAKET BASIC+ 1 BULAN | 20.450 | 5 | Lancar |
NEXBASIC3 | PAKET BASIC+ 3 BULAN | 58.575 | 5 | Lancar |
NEXBASIC6 | PAKET BASIC+ 6 BULAN | 96.500 | 5 | Lancar |
NEXBASIC12 | PAKET BASIC+ 12 BULAN | 193.625 | 5 | Lancar |
NEX PAKET DIAMOND | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEXALL1 | PAKET DIAMOND ALL CHANNEL - 1 BULAN | 231.550 | 5 | Lancar |
NEXALL3 | PAKET DIAMOND ALL CHANNEL - 3 BULAN | 628.550 | 5 | Lancar |
NEXALL6 | PAKET DIAMOND ALL CHANNEL - 6 BULAN | 1.169.350 | 5 | Lancar |
NEX PAKET PREMIUM | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NEXPREM1 | PAKET PREMIUM SPORT 1 BULAN | 221.725 | 5 | Lancar |
NEXPREM3 | PAKET PREMIUM SPORT 3 BULAN | 599.475 | 5 | Lancar |
TRANSVISION NUSANTARA | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TNG1 | GOLD - 1 BULAN | 19.175 | 5 | Lancar |
TNK1 | KIDS - 1 BULAN | 19.500 | 5 | Lancar |
TNH1 | NUSA HIBURAN - 1 BULAN | 23.550 | 5 | Lancar |
TNG3 | GOLD - 3 BULAN | 41.800 | 5 | Lancar |
TNPL1 | PLATINUM - 1 BULAN | 46.675 | 5 | Lancar |
TNK3 | KIDS - 3 BULAN | 56.450 | 5 | Lancar |
TND1 | DIAMOND - 1 BULAN | 63.900 | 5 | Lancar |
TNH3 | NUSA HIBURAN - 3 BULAN | 68.000 | 5 | Lancar |
TNHBO1 | HBO - 1 BULAN | 72.375 | 5 | Lancar |
TNG6 | GOLD - 6 BULAN | 72.775 | 5 | Lancar |
TNM1 | MOVIES - 1 BULAN | 82.275 | 5 | Lancar |
TNK6 | KIDS - 6 BULAN | 92.900 | 5 | Lancar |
TNH6 | NUSA HIBURAN - 6 BULAN | 113.625 | 5 | Lancar |
TNPL3 | PLATINUM - 3 BULAN | 135.900 | 5 | Lancar |
TNG12 | GOLD - 12 BULAN | 143.175 | 5 | Lancar |
TNK12 | KIDS - 12 BULAN | 182.500 | 5 | Lancar |
TND3 | DIAMOND - 3 BULAN | 188.900 | 5 | Lancar |
TNHBO3 | HBO - 3 BULAN | 215.150 | 5 | Lancar |
TNPL6 | PLATINUM - 6 BULAN | 225.100 | 5 | Lancar |
TNH12 | NUSA HIBURAN - 12 BULAN | 226.500 | 5 | Lancar |
TNM3 | MOVIES - 3 BULAN | 242.700 | 5 | Lancar |
TND6 | DIAMOND - 6 BULAN | 312.900 | 5 | Lancar |
TNHBO6 | HBO - 6 BULAN | 357.900 | 5 | Lancar |
TNM6 | MOVIES - 6 BULAN | 404.075 | 5 | Lancar |
TNPL12 | PLATINUM - 12 BULAN | 445.150 | 5 | Lancar |
TND12 | DIAMOND - 12 BULAN | 625.000 | 5 | Lancar |
TNHBO12 | HBO - 12 BULAN | 714.900 | 5 | Lancar |
TNM12 | MOVIES - 12 BULAN | 808.550 | 5 | Lancar |
SKYNINDO PAKET FAMILY | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KYFM1 | Paket Family 1 Bulan | 47.500 | 1 | Lancar |
KYFM3 | Paket Family 3 Bulan | 139.500 | 1 | Lancar |
KYFM6 | Paket Family 6 Bulan | 277.500 | 1 | Lancar |
KYFM12 | Paket Family 12 Bulan | 545.500 | 1 | Lancar |
SKYNINDO PAKET FULL CHANNEL | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
KYALL1 | Paket Full Channel 1Bln | 173.550 | 1 | Lancar |
KYALL3 | Paket Full Channel 3Bln | 526.550 | 1 | Lancar |
KYALL6 | Paket Full Channel 6Bln | 1.005.500 | 1 | Lancar |
JAWARA MNC VISION | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TJWPLUS1 | PAKET JAWARA PLUS - 1 BULAN | 21.800 | 5 | Lancar |
TJWMP1 | PAKET MULTIVISION PLUS | 23.775 | 5 | Lancar |
TJWZE1 | PAKET ZEE5 | 34.950 | 5 | Lancar |
TJWHI1 | PAKET HIBURAN & INSPIRASI - 1 BULAN | 50.425 | 5 | Lancar |
TJWFA1 | PAKET FILM ASIA - 1 BULAN | 50.425 | 5 | Lancar |
TJWSPOT1 | PAKET SPOTV JAWARA VISION - 1 BULAN | 50.425 | 5 | Lancar |
TJWBP1 | PAKET BERITA & PENGETAHUAN - 1 BULAN | 50.425 | 5 | Lancar |
TJWAK1 | PAKET ANAK KREATIF - 1 BULAN | 50.425 | 5 | Lancar |
TJWNP1 | PAKET NHK PREMIUM - 1 BULAN | 56.375 | 5 | Lancar |
TJWFILM1 | PAKET FILM - 1 BULAN | 70.200 | 5 | Lancar |
TJWSM1 | PAKET SPORTS MANIA - 1 BULAN | 79.200 | 5 | Lancar |
TJWPLUS6 | PAKET JAWARA PLUS - 6 BULAN | 109.800 | 5 | Lancar |
TJWS501 | PAKET SUPER50 - 1 BULAN | 151.250 | 5 | Lancar |
TJWPLUS12 | PAKET JAWARA PLUS - 12 BULAN | 199.500 | 5 | Lancar |
TJWEURO | PAKET EURO | 249.400 | 5 | Lancar |
TJWS1 | PAKET SUPER - 1 BULAN | 300.450 | 5 | Lancar |
VOUCHER HIBURAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VHNDISNEY1 | Voucher Disney Plus 24JAM | 4.500 | Lancar |
VHNETFLIX1 | Voucher Netflix 24JAM | 4.500 | Lancar |
VHHBOGO1 | Voucher HBO GO 24JAM | 4.500 | Lancar |
CARA TRANSAKSI VOUCHER TV
FORMAT : KODE.NO-TUJUAN.PIN
CONTOH : KVS100.081234567890.1234
KIRIM KE Center SMS / WA / Telegram