Berikut dibawah ini merupakan Paket Data / Kuota Internet Murah yang akan anda dapatkan jika mendaftar langsung di server pulsa kami Raja Pulsa sekarang juga Gratis, Harga termurah cocok untuk dipakai sendiri, dijual lagi maupun di grosirkan lagi kepada downline pulsa anda. Harga realtime update terbaru hari ini.
TELKOMSEL DATA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SD5 | Data 20 - 40MB 7Hari | 5.900 | Lancar |
SD10 | Data 40 - 110MB 7Hari | 10.900 | Lancar |
SD20 | Tsel Data 500MB 15 Hari | 20.150 | Lancar |
SD25 | Tsel Data 1GB 30 Hari | 25.550 | Lancar |
SD50 | Tsel Data 2GB 30 Hari | 49.550 | Lancar |
SD60 | Tsel Data 3GB 30 Hari | 64.950 | Lancar |
SD100 | Tsel Data 4GB 30 Hari | 97.200 | Lancar |
TELKOMSEL DATA FLASH PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SFP1 | 1GB 30 HARI | 25.000 | Lancar |
SFP2 | 2GB 30 HARI | 40.000 | Lancar |
SFP3 | 3GB 30 HARI | 50.000 | Lancar |
SFP4 | 4GB 30 HARI | 60.000 | Lancar |
SFP5 | 5GB 30 HARI | 83.500 | Lancar |
SFP6 | 6GB 30 HARI | 84.500 | Lancar |
SFP7 | 7GB 30 HARI | 85.500 | Lancar |
SFP8 | 8GB 30 HARI | 100.000 | Lancar |
SFP9 | 9GB 30 HARI | 103.000 | Lancar |
SFP10 | 10GB 30 HARI | 104.000 | Lancar |
SFP12 | 12GB 30 HARI | 109.000 | Lancar |
SFP25 | 25GB 30 HARI | 160.000 | Lancar |
SFP45 | 45GB 30 HARI | 210.000 | Lancar |
SFP50 | 50GB 30 HARI | 224.000 | Lancar |
TELKOMSEL DATA FLASH | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDF1 | Tsel data 1GB / 30hari | 26.750 | Lancar |
SDF2 | Tsel data 2GB / 30hari | 45.750 | Lancar |
SDF3 | Tsel data 3GB / 30hari | 64.750 | Lancar |
SDF4 | Tsel data 4GB / 30hari | 80.750 | Lancar |
SDF5 | Tsel data 5GB / 30hari | 104.550 | Lancar |
TELKOMSEL DATA MINI HARIAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDH500M1 | Flash 500MB, 1HR | 7.750 | Lancar |
SDH800M1 | Flash 800MB, 1HR | 13.000 | Lancar |
SDH1G1 | Flash 1GB, 1HR | 17.800 | Lancar |
SDH2G1 | Flash 2GB, 1HR | 19.750 | Lancar |
SDH3G1 | 3GB 1 HARI | 23.550 | Lancar |
SDH4G1 | 4GB 1 HARI | 24.100 | Lancar |
SDH1G3 | Flash 1GB, 3HR | 25.000 | Lancar |
SDH5G1 | Flash 5GB, 1HR | 27.300 | Lancar |
SDH2G3 | Flash 2GB, 3HR | 34.550 | Lancar |
SDH3G3 | Flash 3GB, 3HR | 41.550 | Lancar |
SDH5G3 | 5GB 3 HARI | 57.300 | Lancar |
SDH7G3 | Flash 7GB, 3HR | 60.000 | Lancar |
SDH10G3 | 10GB 3 HARI | 69.800 | Lancar |
SDH15G3 | Flash 15GB, 3HR | 70.000 | Lancar |
SDH20G3 | Flash 20GB, 3HR | 85.850 | Lancar |
TELKOMSEL DATA MINI MINGGUAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDM500MB7 | 500MB 7 HARI | 16.500 | Lancar |
SDM1GB7 | 1GB 7 HARI | 27.000 | Lancar |
SDM1GB14 | 1GB 14 HARI | 33.800 | Lancar |
SDM2GB7 | 2GB 7 HARI | 43.900 | Lancar |
SDM2GB14 | 2GB 14 HARI | 47.500 | Lancar |
SDM3GB7 | 3GB 7 HARI | 49.650 | Lancar |
SDM3GB14 | 3GB 14 HARI | 60.900 | Lancar |
SDM5GB7 | 5GB 7 HARI | 64.500 | Lancar |
SDM5GB14 | 5GB 14 HARI | 68.850 | Lancar |
SDM10GB7 | 10GB 7 HARI | 88.300 | Lancar |
SDM15GB7 | 15GB 7 HARI | 95.550 | Lancar |
TELKOMSEL DATA DIGITAL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDMU1 | 1GB Reguler+1GB Music 30Hari | 25.000 | Lancar |
SDMX1 | 1GB Flash + 5GB Maxstream 30HR | 25.950 | Lancar |
SDMX2 | 3GB Flash + 12GB Maxstream 30HR | 51.500 | Lancar |
SDMX6 | 7GB Flash + 28GB Maxstream 30HR | 103.150 | Lancar |
SDMX12 | 15GB Flash + 40GB Maxstream 30HR | 153.600 | Lancar |
TELKOMSEL DATA BULK ALL ZONA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDB1 | 1GB Flash 30 Hari | 24.500 | Lancar |
SDB2 | 3GB + 1GB OMG 30Hr | 57.750 | Lancar |
SDB4 | Up to 5GB + 2GB OMG 30Hr | 85.250 | Lancar |
SDB8 | 4Gb-8GB + 2GB OMG 30Hr | 109.150 | Lancar |
SDB12 | 8Gb-12GB + 2GB OMG 30Hr | 120.175 | Lancar |
SDB25 | 25GB + 2GB OMG 30Hr | 206.650 | Lancar |
SDB50 | 30Gb-50GB+ 2GB OMG 30Hr | 248.100 | Lancar |
TELKOMSEL DATA DISNEY+ HOTSTAR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDDH1 | Disney+ Hotstar 1 Bulan | 23.500 | Lancar |
SDDH3 | Disney+ Hotstar 3 Bulan | 53.500 | Lancar |
SDDH6 | Disney+ Hotstar 6 Bulan | 83.500 | Lancar |
SDDH12 | Disney+ Hotstar 12 Bulan | 143.500 | Lancar |
TELKOMSEL DATA WHATSAPP | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDWA1 | Whatsapp 1GB 1 Hari | 8.750 | Lancar |
SDWA2 | Whatsapp 1GB 3 Hari | 12.750 | Lancar |
SDWA3 | Whatsapp 2GB 3 Hari | 16.650 | Lancar |
SDWA4 | Whatsapp 1GB 7 Hari | 20.250 | Lancar |
SDWA5 | Whatsapp 2GB 7 Hari | 24.750 | Lancar |
SDWA6 | Whatsapp 3GB 7 Hari | 30.750 | Lancar |
SDWA7 | Whatsapp 5GB 30 Hari | 42.250 | Lancar |
SDWA8 | Whatsapp 10GB 30 Hari | 68.250 | Lancar |
TELKOMSEL DATA YOUTUBE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDYT1 | 1GB kuota Youtube 1Hari | 8.750 | Lancar |
SDYT2 | 1GB kuota Youtube 3Hari | 12.750 | Lancar |
SDYT3 | 2GB kuota Youtube 3Hari | 16.650 | Lancar |
SDYT4 | 1GB kuota Youtube 7Hari | 20.250 | Lancar |
SDYT5 | 2GB kuota Youtube 7Hari | 24.750 | Lancar |
SDYT6 | 3GB kuota Youtube 7Hari | 30.750 | Lancar |
SDYT7 | 5GB kuota Youtube 30Hari | 42.250 | Lancar |
SDYT8 | 10GB kuota Youtube 30Hari | 68.250 | Lancar |
TELKOMSEL DATA FACEBOOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDFB1 | 1GB kuota Facebook 1Hari | 8.750 | Lancar |
SDFB2 | 1GB kuota Facebook 3Hari | 12.750 | Lancar |
SDFB3 | 2GB kuota Facebook 3Hari | 16.650 | Lancar |
SDFB4 | 1GB kuota Facebook 7Hari | 20.250 | Lancar |
SDFB5 | 2GB kuota Facebook 7Hari | 24.750 | Lancar |
SDFB6 | 3GB kuota Facebook 7Hari | 30.750 | Lancar |
SDFB7 | 5GB kuota Facebook 30Hari | 42.250 | Lancar |
SDFB8 | 10GB kuota Facebook 30Hari | 68.250 | Lancar |
TELKOMSEL DATA INSTAGRAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDIG1 | 1GB kuota Instagram 1Hari | 8.750 | Lancar |
SDIG2 | 1GB kuota Instagram 3Hari | 12.750 | Lancar |
SDIG3 | 2GB kuota Instagram 3Hari | 16.650 | Lancar |
SDIG4 | 1GB kuota Instagram 7Hari | 20.250 | Lancar |
SDIG5 | 2GB kuota Instagram 7Hari | 24.750 | Lancar |
SDIG6 | 3GB kuota Instagram 7Hari | 30.750 | Lancar |
SDIG7 | 5GB kuota Instagram 30Hari | 42.250 | Lancar |
SDIG8 | 10GB kuota Instagram 30Hari | 68.250 | Lancar |
TELKOMSEL DATA TIKTOK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDTK1 | 1GB kuota Tiktok 1Hari | 8.750 | Lancar |
SDTK2 | 1GB kuota Tiktok 3Hari | 12.750 | Lancar |
SDTK3 | 2GB kuota Tiktok 3Hari | 16.650 | Lancar |
SDTK4 | 1GB kuota Tiktok 7Hari | 20.250 | Lancar |
SDTK5 | 2GB kuota Tiktok 7Hari | 24.750 | Lancar |
SDTK6 | 3GB kuota Tiktok 7Hari | 30.750 | Lancar |
SDTK7 | 5GB kuota Tiktok 30Hari | 42.250 | Lancar |
SDTK8 | 10GB kuota Tiktok 30Hari | 68.250 | Lancar |
TSEL ORBIT DIBAWAH 3 BULAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SDOR10 | Data Orbit 10 GB / 7 Hari | 26.750 | Lancar |
SDOR30 | Data Orbit 30 GB / 30 Hari | 71.750 | Lancar |
SDOR50 | Data Orbit 50 GB / 30 Hari | 86.750 | Lancar |
SDOR100 | Data Orbit 100 GB / 30 Hari | 136.750 | Lancar |
TSEL ORBIT DIATAS 3 BULAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SBIT10 | Data Orbit 10 GB / 7 Hari | 31.500 | Lancar |
SBIT35 | Data Orbit 35 GB / 30 Hari | 80.500 | Lancar |
SBIT70 | Data Orbit 70 GB / 30 Hari | 130.500 | Lancar |
SBIT100 | Data Orbit 100 GB / 30 Hari | 176.500 | Lancar |
SBIT150 | Data Orbit 150 GB / 30 Hari | 251.500 | Lancar |
SBIT250 | Data Orbit 250 GB / 30 Hari | 402.500 | Lancar |
TELKOMSEL GAME MOBILE LEGENDS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SGML1 | 1GB+0,5GB YTube+ 30GB Game+V. MobileLegend 30Hr | 25.700 | Lancar |
SGML2 | 2GB+1,5GB YTube+ 30GB Game+V. MobileLegend 30Hr | 50.950 | Lancar |
SGML4 | 4GB+2GB YTube+ 30GB Game+V. MobileLegend 30Hr | 75.950 | Lancar |
TELKOMSEL GAME FREE FIRE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SGFF1 | 1GB+0,5GB YTube+ 30GB Game+V. Free Fire 30Hr | 24.950 | Lancar |
SGFF2 | 2GB+1,5GB YTube+ 30GB Game+V. Free Fire 30Hr | 50.950 | Lancar |
SGFF4 | 4GB+2GB YTube+ 30GB Game+V. Free Fire 30Hr | 75.950 | Lancar |
TELKOMSEL GAME AOV | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SGAV1 | 1GB+0,5GB YTube+ 30GB Game+V. AOV 30Hr | 24.950 | Lancar |
SGAV2 | 2GB+1,5GB YTube+ 30GB Game+V. AOV 30Hr | 50.950 | Lancar |
SGAV4 | 4GB+2GB YTube+ 30GB Game+V. AOV 30Hr | 75.950 | Lancar |
TELKOMSEL GAME BLACK DESERT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SGBD1 | 1GB+0,5GB YTube+ 30GB Game+V. Black Desert 30Hr | 24.950 | Lancar |
SGBD2 | 2GB+1,5GB YTube+ 30GB Game+V. Black Desert 30Hr | 48.950 | Lancar |
SGBD4 | 4GB+2GB YTube+ 30GB Game+V. Black Desert 30Hr | 75.450 | Lancar |
TELKOMSEL GAME RISE OF NOWLINS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SGRN1 | 1GB+0,5GB YTube+ 30GB Game+V. Rise Of Nowlins 30Hr | 24.950 | Lancar |
SGRN2 | 2GB+1,5GB YTube+ 30GB Game+V. Rise Of Nowlins 30Hr | 50.950 | Lancar |
SGRN4 | 4GB+2GB YTube+ 30GB Game+V. Rise Of Nowlins 30Hr | 75.950 | Lancar |
TELKOMSEL GAME LINE GET RICH | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SGLG1 | 1GB+0,5GB YTube+ 30GB Game+V. Line Get Rich 30Hr | 24.950 | Lancar |
SGLG2 | 2GB+1,5GB YTube+ 30GB Game+V. Line Get Rich 30Hr | 48.950 | Lancar |
SGLG4 | 4GB+2GB YTube+ 30GB Game+V. Line Get Rich 30Hr | 75.450 | Lancar |
VOCER TSEL SULAWESI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VSUL1 | 0,5GB Nas + 1GB Zona 1 Sulawesi, 3HR | 9.450 | Lancar |
VSUL8 | 0,5GB Nas Zona 3 Sulawesi, 3HR | 9.950 | Lancar |
VSUL5 | 0,5GB Nas + 0,5GB Zona 2 Sulawesi, 3HR | 11.100 | Lancar |
VSUL2 | 1GB Nas + 1GB Zona 1 Sulawesi, 5HR | 12.000 | Lancar |
VSUL9 | 1GB Nas Zona 3 Sulawesi, 5HR | 12.000 | Lancar |
VSUL6 | 1GB Nas + 0,5GB Zona 2 Sulawesi, 5HR | 12.700 | Kosong |
VSUL10 | 1,5GB Nas Zona 3 Sulawesi, 7HR | 20.000 | Lancar |
VSUL3 | 1,5GB Nas + 1,5GB Zona 1 Sulawesi, 7HR | 20.600 | Lancar |
VSUL7 | 1,5GB Nas + 1GB Zona 2 Sulawesi, 7HR | 20.950 | Lancar |
VSUL4 | 0,5GBNas+1,5GB Zona 1+2GB OMG Sulawesi, 30H | 49.850 | Lancar |
VOCER TSEL BALI NUSA TENGGARA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VSBNT1 | 1GB +1,5GB Lokal Zona1 Bali Nusra 5Hr | 12.000 | Lancar |
VSBNT2 | 1,5GB +2GB Lokal Zona1 Bali Nusra 7Hr | 19.900 | Lancar |
VSBNT3 | 0,5GB+1,5GB Zona1+2GB OMG Bali Nusra 30Hr | 33.750 | Lancar |
VSBNT4 | 2GB+6GB Lokal Zona1+2GB OMG Bali Nusra 30Hr | 63.850 | Lancar |
VSBNT5 | 3GB+9GB Lokal Zona 1+2GB OMG Bali Nusra 30Hr | 78.550 | Lancar |
VOCER TSEL KALIMANTAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VSKAL3A | 0.5GB Nas Zona 3 Kalimantan 3Hr | 9.925 | Lancar |
VSKAL1A | 0.5GB Nas+1GB Lokal Zona 1 Kalimantan 3Hr | 10.000 | Lancar |
VSKAL3B | 1GB Nas Zona 3 Kalimantan 5Hr | 11.750 | Lancar |
VSKAL1B | 1GB Nas+1GB Lokal Zona 1 Kalimantan 5Hr | 11.900 | Lancar |
VSKAL2A | 1GB Nas+0,5GB Lokal Zona2 Kalimantan 5Hr | 12.750 | Lancar |
VSKAL1C | 1.5GB Nas+1,5GB Lokal Zona 1 Kalimantan 7Hr | 19.900 | Lancar |
VSKAL2B | 1,5GB Nas+1GB Lokal Zona2 Kalimantan 7Hr | 20.450 | Lancar |
VSKAL3C | 1,5GB Nas Zona 3 Kalimantan 7Hr | 20.750 | Lancar |
VOCER TSEL JATENG-DIY | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VSJJ1 | 0.5gb Nas+1GB Jateng-Jogja 3Hr | 8.950 | Lancar |
VSJJ2 | 1GB Nas+1,5Gb Jateng-Jogja 5Hr | 12.850 | Lancar |
VSJJ3 | 1,5GB Nas+2Gb Jateng-Jogja 7Hr | 19.650 | Lancar |
VSJJ2A | 1GB Nas + 3.5GB(Lokal) 5Hr | 19.750 | Lancar |
VSJJ2B | 1.5GB Nas + 4 GB(Lokal) 5Hr | 22.850 | Lancar |
VSJJ4 | 0.5GB Nas+1,5GB Lokal+2GB OMG Jateng 30Hr | 40.750 | Lancar |
VSJJ4A | 1.25GB Nas+3,75GB Lokal+2GB OMG 30Hr | 46.650 | Lancar |
VSJJ5 | 2GB Nas+6GB Lokal+2GB OMG Jateng 30Hr | 63.550 | Lancar |
VSJJ6 | 3GB Nas+9GB Lokal+2GB OMG Jateng 30Hr | 76.250 | Lancar |
VSJJ7 | 4.5GB Nas+13.5GB Lokal+2GB OMG 30Hr | 86.500 | Lancar |
VOCER TSEL JAWA BARAT | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VSJB1C | 0.5GB Nas + 1GB Lokal Jawa Barat 3Hr | 7.850 | Lancar |
VSJB1A | 1GB Nas + 1,5GB Lokal Jawa Barat 5Hr | 15.850 | Lancar |
VSJB1B | 1.5GB Nas + 2GB Lokal Jawa Barat 7Hr | 22.625 | Lancar |
VSJB1D | 1,5GB Nas + 4GB Lokal Jawa Barat 5Hr | 23.650 | Lancar |
VSJB4 | 1GB Nas+ 1GB Lokal + 2GB OMG 30Hr | 37.500 | Lancar |
VSJB8 | 2GB Nas+ 6GB Lokal + 2GB OMG 30Hr | 63.850 | Lancar |
VSJB11 | 3GB + 9GB Lokal + 2GB OMG 30Hr | 77.850 | Lancar |
VOCER TSEL JABODETABEK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VSJA1 | 0.5GB Nas+1GB Jabo 3Hr | 8.550 | Lancar |
VSJA2 | 1GB Nas +1,5Gb Jabo 5Hr | 11.650 | Lancar |
VSJA3 | 1,5GB Nas + 2Gb Jabo 7Hr | 18.750 | Lancar |
VSJA4 | 0.5GB Nas+1.5GB Jabo+2Gb OMG 30Hr | 32.850 | Lancar |
VSJA5 | 2GB Nas+6GB Jabo+2Gb OMG 30Hr | 62.850 | Lancar |
VSJA6 | 3GB Nas+9GB Lokal+2Gb OMG 30Hr | 75.650 | Lancar |
VOCER TSEL JAWA TIMUR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VSJTM1A | 1GB Nas+1,5Gb Jawa Timur 5Hr | 11.350 | Lancar |
VSJTM1 | 1,5GB Jawa Timur 7hr | 17.850 | Lancar |
VSJTM1B | 1,5GB Nas+2Gb Jawa Timur 7Hr | 19.000 | Lancar |
VSJTM4 | 0.5GB Nas+1.5GB Lokal+2Gb OMG Jatim 30Hr | 38.650 | Lancar |
VSJTM8 | 6GB+2Gb OMG Jatim 30Hr | 61.750 | Lancar |
VSJTM11 | 9GB+2Gb OMG Jawa Timur 30Hr | 75.750 | Lancar |
VOCER TSEL SUMBANGSEL | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VSUS1 | 0.5GB Nas+1GB Zona 1 Sumbagsel 3Hr | 13.950 | Lancar |
VSUS3 | 1GB Nas +1GB Zona 1 Sumbagsel 5Hr | 15.650 | Lancar |
VSUS6 | 1.5GB Nas+1.5GB Zona 1 Sumbagsel 7Hr | 23.550 | Lancar |
ACTIVASI VOC TSEL JATENG & DIY | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AVSJJ1 | 0.5 GB + 1 GB Lokal 3 hr | 7.675 | Lancar |
AVSJJ2 | 1 GB + 1.5 GB Lokal 5 hr | 11.075 | Lancar |
AVSJJ3 | 1.5 GB + 2 GB Lokal 7 hr | 17.850 | Lancar |
AVSJJ4 | 1 GB + 3.5 GB Lokal 5 hr | 19.075 | Lancar |
AVSJJ5 | 1.5 GB + 4 GB Lokal 5 hr | 22.175 | Lancar |
AVSJJ6 | 0.5 GB + 1.5 GB Lokal + 2 GB OMG 30 hr | 37.700 | Lancar |
AVSJJ7 | 1.25 GB + 3.75 GB Lokal + 2 GB OMG 30 hr | 45.700 | Lancar |
AVSJJ8 | 2 GB + 6 GB Lokal + 2 GB OMG 30 hr | 61.700 | Lancar |
AVSJJ9 | 3 GB + 9 GB Lokal + 2 GB OMG 30 hr | 75.700 | Lancar |
AVSJJ10 | 4.5 GB + 13.5 GB Lokal + 2 GB OMG 30 hr | 85.700 | Lancar |
ACTIVASI VOC TSEL JABAR | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
AVSJB1 | 0,5GB + 1GB Jabar 3Hr | 7.050 | Lancar |
AVSJB2 | 1GB + 1,5GB Jabar 5Hr | 10.450 | Lancar |
AVSJB3 | 1,5GB + 2GB Jabar 7Hr | 18.050 | Lancar |
AVSJB45 | 1GB + 3,5GB Jabar 5Hr | 18.600 | Lancar |
AVSJB230 | 0,5GB + 0,5GB OMG + 1GB Jabar 30Hr | 19.900 | Lancar |
AVSJB55 | 1,5GB + 4GB Jabar 5Hr | 22.100 | Lancar |
AVSJB4 | 0,5GB + 2GB OMG + 1,5GB Jabar 30Hr | 31.800 | Lancar |
AVSJB7 | 1,25GB + 2GB OMG + 3,75GB Jabar 30Hr | 45.600 | Lancar |
AVSJB8 | 2GB + 2GB OMG + 6GB Jabar 30Hr | 61.700 | Lancar |
AVSJB11 | 3GB + 2GB OMG + 9GB Lokal Jabar 30Hr | 75.750 | Lancar |
AVSJB20 | 4,5GB + 2GB OMG + 13,5GB Jabar 30Hr | 85.750 | Lancar |
INDOSAT FREEDOM HARIAN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IFH7 | Freedom Harian 7GB(1Gb/hari) 7 Hari | 28.875 | Lancar |
IFH14 | Freedom Harian 14GB(1Gb/hari) 14 Hari | 49.750 | Lancar |
IFH28 | Freedom Harian 28GB(1Gb/hari) 28 Hari | 89.750 | Lancar |
INDOSAT DATA YELLOW | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IY1 | Yellow 1GB 1Hari | 4.500 | Lancar |
IY3 | Yellow 1GB 2Hari | 5.950 | Lancar |
IY7 | Yellow 1GB 7Hari | 10.950 | Lancar |
IY15 | Yellow 1GB 15Hari | 13.650 | Lancar |
INDOSAT UNLIMETED(FREEDOM U) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IYT500 | 500 MB + 1GB Aplikasi 2 Hari | 6.050 | Lancar |
IYT1 | 1GB + 2GB Aplikasi 7 Hari | 16.500 | Lancar |
ID1 | 1GB + 4.5GB Apps 30 Hari | 30.900 | Lancar |
ID2 | 2GB + 7.5GB Apps 30 Hari | 49.900 | Lancar |
ID3 | 3GB+15GB Apps+SMS Sesama 30 Hari | 70.850 | Lancar |
ID7 | 7GB+20GB Apps+SMS Sesama 30 Hari | 92.500 | Lancar |
ID10 | 10GB+25GB Apps+Nelp&SMS Sesama30 Hari | 108.500 | Lancar |
ID20 | 38GB+Nelp&SMS Isat+100Mnt Nlp&100SMS All 30 Hari | 153.250 | Lancar |
ID15 | 15GB+APPS/YTube/SMS/NELP(Unli/sesama) 30hr | 154.800 | Lancar |
INDOSAT FREEDOM INTERNET | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDFI2 | Freedom Internet 2GB 15Hr | 18.900 | Lancar |
IDFI3 | Freedom Internet 3GB 30Hr | 28.600 | Lancar |
IDFI10 | Freedom Internet 10GB 30Hr | 59.950 | Lancar |
IDFI18 | Freedom Internet 18GB 30Hr | 80.000 | Lancar |
IDFI25 | Freedom Internet 25GB 30Hr | 99.850 | Lancar |
INDOSAT FREEDOM SENSASI *New | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDS50 | 50 GB 30 HARI | 105.000 | Lancar |
IDS100 | 100 GB 30 HARI | 135.000 | Lancar |
INDOSAT FREEDOM LONGLIFE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IFL8 | Long Life 8GB 60Hr (4GB/Bln) | 47.850 | Lancar |
IFL12 | Long Life 12GB 90Hr (4GB/Bln) | 66.350 | Lancar |
IFL20 | Long Life 20GB 60Hr (10GB/Bln) | 87.650 | Lancar |
IFL30 | Long Life 30GB 90Hr (10GB/Bln) | 122.450 | Lancar |
IFL36 | Long Life 36GB 60Hr (18GB/Bln) | 125.500 | Lancar |
IFL54 | Long Life 54GB 90Hr (18GB/Bln) | 174.900 | Lancar |
INDOSAT FREEDOM PLUS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
INF4 | 2Gb+1GbLokal+1Gb(01-06)+5Mnt all 30Hr | 30.900 | Lancar |
INF8 | 4Gb+2GbLokal+2Gb(01-06)+20Mnt all 30Hr | 41.000 | Lancar |
INF14 | 7,5Gb+3,5GbLokal+3Gb(01-06)+30Mnt all 30Hr | 61.900 | Lancar |
INF20 | 11Gb+5GbLokal+4Gb(01-06)+40Mnt all 30Hr | 81.850 | Lancar |
INF30 | 16Gb+8GbLokal+6Gb(01-06)+60Mnt all 30Hr | 102.800 | Lancar |
INF50 | 25Gb+15GbLokal+10Gb(01-06)+60Mnt all 30Hr | 151.500 | Lancar |
INDOSAT DATA XTRA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IX2 | Tambah Kuota Xtra 2GB | 36.800 | Lancar |
IX4 | Tambah Kuota Xtra 4GB | 52.900 | Lancar |
IX6 | Tambah Kuota Xtra 6GB | 70.900 | Lancar |
INDOSAT DATA PURE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IDF500 | 500MB Pure 30Hari | 5.100 | Lancar |
IDF1 | 1 GB Pure 30Hari | 9.550 | Lancar |
IDF2 | 2 GB Pure 30Hari | 17.550 | Lancar |
IDF3 | 3 GB Pure 30Hari | 26.600 | Lancar |
IDF4 | 4 GB Pure 30Hari | 33.300 | Lancar |
IDF5 | 5 GB Pure 30Hari | 41.500 | Lancar |
IDF6 | 6 GB Pure 30Hari | 50.300 | Lancar |
IDF7 | 7 GB Pure 30Hari | 57.100 | Lancar |
IDF8 | 8 GB Pure 30Hari | 65.600 | Lancar |
IDF9 | 9 GB Pure 30Hari | 73.100 | Lancar |
IDF10 | 10 GB Pure 30Hari | 82.075 | Lancar |
VOUCHER INDOSAT DATA[*556*SN#] | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
VIY7 | 1GB 7 HARI | 12.500 | Lancar |
VIY15 | 1GB 15 HARI | 14.500 | Lancar |
VIH7 | UNL 1GB/HR Selama 7HR | 28.050 | Lancar |
VIU1 | 1GB+4.5GB APK 30 Hari | 30.850 | Lancar |
VIH14 | UNL 1GB/HR Selama 14HR | 50.550 | Lancar |
VIU2 | 2GB+7.5GB APK 30 Hari | 50.600 | Lancar |
VIH28 | UNL 1GB/HR Selama 28HR | 87.500 | Lancar |
VIU7 | 7GB+20GB APK+Unli SMS Sesama 30 Hari | 94.150 | Lancar |
VIU10 | 10GB+25 APK+Unli TLP&SMS Sesama 30 Hari | 100.000 | Lancar |
VIU38 | 38GB+Unli SMS & TLP sesama 30 Hari | 162.700 | Lancar |
XL DATA BLUE | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XDB12 | XL BLUE 1GB 2 HARI | 5.400 | Lancar |
XDB32 | XL BLUE 3GB 2 HARI | 10.500 | Lancar |
XL DATA HOTROD | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XHR800 | HotRod 800MB 30Hari | 29.850 | Lancar |
XHR1 | HotRod 1,5GB 30Hari | 47.450 | Lancar |
XHR3 | HotRod 3 GB 30Hari | 56.850 | Lancar |
XHR6 | HotRod 6 GB 30Hari | 95.900 | Lancar |
XHR8 | HotRod 8 GB 30Hari | 124.750 | Lancar |
XHR12 | HotRod 12 GB 30Hari | 168.450 | Lancar |
XHR16 | HotRod 16 GB 30Hari | 203.750 | Lancar |
XL HOTROD MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XHM500 | 500MB 7 HARI | 6.075 | Lancar |
XHM1 | 1GB 7 HARI | 10.400 | Lancar |
XHM15 | 1,5GB 3 HARI | 10.400 | Lancar |
XHM2 | 2GB 7 HARI | 18.500 | Lancar |
XHM3 | 3GB 7 HARI | 23.900 | Lancar |
XL XTRA ON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XXN1 | XL XTRA ON 1GB 60HARI | 15.550 | Lancar |
XXN2 | XL XTRA ON 2GB 60HARI | 25.500 | Lancar |
XL DATA COMBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XHC6 | 5GB+10GB YouTube(Free Jam 1-6)+20Mnt All 30Hari | 56.850 | Lancar |
XHC12 | 10GB+20GB YouTube(Free Jam 1-6)+30Mnt All 30Hari | 86.750 | Lancar |
XHC18 | 15GB+30GB YouTube(Free Jam 1-6)+40Mnt All 30Hari | 125.600 | Lancar |
XHC30 | 20GB+40GB YouTube(Free Jam 1-6)+60Mnt All 30Hari | 173.775 | Lancar |
XHC42 | 35GB+70GB YouTube(Free Jam 1-6)+90Mnt All 30Hari | 232.150 | Lancar |
XL COMBO XTRA VIP | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XHV5 | XTRA Combo VIP 5GB+5GB Youtube 30hr | 64.150 | Lancar |
XHV10 | XTRA Combo VIP 10GB+10GB Youtube 30hr | 91.300 | Lancar |
XHV15 | XTRA Combo VIP 15GB+15GB Youtube 30h | 124.150 | Lancar |
