Berikut dibawah ini merupakan Harga Pulsa Paket SMS & Telpon Murah yang akan anda dapatkan jika mendaftar langsung di server pulsa kami Raja Pulsa sekarang juga Gratis, Harga termurah cocok untuk dipakai sendiri, dijual lagi maupun di grosirkan lagi kepada downline pulsa anda. Harga realtime update terbaru hari ini.
BYU KUOTA TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BYTLP1 | SESAMA BYU 43200 MNT 30HR | 2.375 | Lancar |
BYTLP2 | 50 MNT ALL OPR 1HR | 9.375 | Lancar |
BYTLP3 | 100 MNT ALL OPR 3HR | 11.375 | Lancar |
BYTLP4 | 150 MNT ALL OPR 7HR | 13.375 | Lancar |
BYTLP5 | 300 MNT ALL OPR 30HR | 51.375 | Lancar |
TELKOMSEL PAKET SMS | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
SMS5 | 20 -75 SMS All Op 1 HARI | 7.100 | 2 | Lancar |
SMS20 | 300-600SMS ALLOP(10-20SMS/HR) 30HR | 22.200 | 2 | Lancar |
TELKOMSEL TELPON(ZONA BERLAKU) | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NT5 | 5-15Menit All+85Menit Sesama 1Hari | 5.900 | 5 | Lancar |
NT10 | 10-30Menit All+170Menit Sesama 3Hari | 11.500 | 5 | Lancar |
NT20 | 20-50Menit All+350Menit Sesama 7Hari | 21.900 | 5 | Lancar |
NT25 | 20-50Menit All + 550 Menit Sesama 7Hari | 25.550 | 10 | Lancar |
NT50 | 50-100Menit All+1000Menit Sesama 30Hari | 55.900 | 10 | Lancar |
NT100 | 250 menit all opr+ 2250 menit sesama 30Hr | 99.850 | 10 | Lancar |
TELKOMSEL TELPON BULK | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
NTB1 | 185 MENIT SESAMA+15 MENIT ALL 1HARI | 11.750 | 5 | Lancar |
NTB2 | 370 MENIT SESAMA+30 MENIT ALL 3HARI | 21.750 | 5 | Lancar |
NTB3 | 550 MNT SESAMA+20 MNT ALL 7HARI (Papua Maluku 3Hr) | 28.500 | 5 | Lancar |
NTB4 | 1400MNT SESAMA+100MNT ALL 30HR | 85.075 | 5 | Lancar |
NTB5 | 3600Mnt - 10100Mnt Onnet 30Hr (Papua Maluku 14Hr) | 145.000 | 5 | Lancar |
TELKOMSEL TELPON *TANPA ZONA | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NTN5 | 55 Menit + 10 Menit AllOpr, 1 Hari | 5.900 | Lancar |
NTF90 | NELPON HARIAN 90 MENIT ALL OPERATOR 1Hr | 5.900 | Lancar |
NTN10 | 120 Menit + 20 Menit AllOpr, 3 Hari | 11.425 | Lancar |
NTF300 | NELPON HARIAN 300 MENIT ALL OPERATOR 3Hr | 14.800 | Lancar |
NTN20 | 225 Menit + 50 Menit AllOpr, 7 Hari | 21.650 | Lancar |
NTN25 | 270 Menit + 50 AllOpr, 7 Hari | 24.850 | Lancar |
NTF400 | NELPON HARIAN 400 MENIT ALL OPERATOR 7Hr | 26.800 | Lancar |
NTF1200 | NELPON BULANAN 1200 MENIT ALL OPERATOR 30Hr | 54.050 | Lancar |
NTN50 | 640 Menit + 100 Menit AllOpr, 30 Hari | 55.650 | Lancar |
NTF1500 | NELPON BULANAN 1500 MENIT ALL OPERATOR 30Hr | 59.050 | Lancar |
NTF2000 | NELPON BULANAN 2000 MENIT ALL OPERATOR 30Hr | 64.050 | Lancar |
NTF2750 | NELPON BULANAN 2750 MENIT ALL OPERATOR 30Hr | 66.050 | Lancar |
NTF3100 | NELPON BULANAN 3100 MENIT ALL OPERATOR 30Hr | 72.550 | Lancar |
NTF3700 | NELPON BULANAN 3700 MENIT ALL OPERATOR 30Hr | 79.050 | Lancar |
NTN100 | 1100 Menit + 200 Menit AllOpr, 30 Hari | 97.050 | Lancar |
TELKOMSEL MASA AKTIF | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
SMA5 | Tambah Masa Aktif Kartu 5 Hari | 3.725 | 1 | Lancar |
SMA10 | Tambah Masa Aktif Kartu 10 Hari | 5.725 | 1 | Lancar |
SMA15 | Tambah Masa Aktif Kartu 15 Hari | 7.725 | 1 | Lancar |
SMA30 | Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | 16.650 | 1 | Lancar |
SMA90 | Tambah Masa Aktif Kartu 90 Hari | 34.675 | 1 | Lancar |
SMA180 | Tambah Masa Aktif Kartu 180 Hari | 64.675 | 1 | Lancar |
SMA360 | Tambah Masa Aktif Kartu 360 Hari | 118.750 | 1 | Lancar |
INDOSAT SMS | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
ISM5 | 300SMS + 100 ALLOPR 30HR | 6.750 | 1 | Lancar |
ISM10 | 600SMS + 200 ALLOPR 7HR | 12.950 | 1 | Lancar |
ISM30 | 1250SMS + 250 ALLOPR 30HR | 12.950 | 1 | Lancar |
ISM25 | 2000SMS + 500 ALLOPR 30HR | 29.100 | 1 | Lancar |
INDOSAT PAKET NELPON | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
ITL1 | 1000 Menit Sesama Indosat 1Hr | 5.500 | 5 | Lancar |
ITL2 | Unlimited Sesama Indosat 30Hr | 10.750 | 5 | Lancar |
ITL3 | Unlimited Sesama Indosat + 30Menit ALL OP 7HR | 13.725 | 5 | Lancar |
ITL4 | Unlimited Sesama Indosat + 30 Menit ALL OP 14HR | 16.200 | 5 | Lancar |
ITL5 | Unlimited Sesama Indosat + 60 Menit ALL OP 30HR | 25.500 | 5 | Lancar |
ITL6 | Unlimited Sesama Indosat + 250 Menit ALL OP 30HR | 49.450 | 5 | Lancar |
XL PAKET TELPON | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
XTL4 | Telp 350Menit Sesama + 50Mnt All Op 7Hari | 11.350 | 5 | Lancar |
XTL1 | Telp 200Menit Sesama 14Hari | 15.075 | 5 | Lancar |
XTL2 | Telp 500Menit Sesama 30Hari | 35.950 | 5 | Lancar |
XTL3 | Telp 200Mnt+400SMS Sesama 30Hr | 36.200 | 5 | Lancar |
XTL5 | Telp 300Menit All Op 30Hari | 76.150 | 5 | Lancar |
XTL6 | Nelp 300Mnt All Oprtr 90Hari | 97.350 | 5 | Lancar |
XTL7 | Nelp 500Mnt all Oprtr, 90Hari | 143.300 | 5 | Lancar |
XL PERPANJANG MASA AKTIF | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
XMA30 | XL MASA AKTIF 30 HARI | 8.325 | 2 | Closed |
AXIS TELPON | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
ATL14 | Telepon Unlimited Sesama Axis 14 Hari | 500 | 5 | Lancar |
ATL1 | Telpon 30Mnt All 7Hr | 9.500 | 5 | Closed |
ATL2 | Telpon 100Mnt All 30Hr | 26.500 | 5 | Lancar |
TRI PAKET TELPON | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TRT100A | 100MNT TRI & IM3 1HR | 1.300 | 5 | Lancar |
TRT700A | 700MNT (100MNT/HR) TRI & IM3 7HR | 3.300 | 5 | Lancar |
TRT20 | Nelpon 20mnt All Operator 7 Hari | 5.700 | 5 | Lancar |
TRT3000A | 3000MNT (100MNT/HR) TRI & IM3 30HR | 5.700 | 5 | Lancar |
TRT60 | Nelpon 60mnt All Operator 30 Hari | 16.250 | 5 | Lancar |
TRT150 | Nelpon 150mnt All Operator 30 Hari | 31.250 | 5 | Lancar |
TRI PAKET SMS | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
TS5 | 250 SMS ALL OPERATOR 7 HR | 8.850 | 5 | Lancar |
TS10 | 250 SMS ALL OPR 75HR | 19.450 | 5 | Lancar |
TS15 | 600 SMS ALL OPR 14HR | 20.150 | 5 | Lancar |
TS20 | 1000 SMS ALL OPR 75HR | 64.100 | 5 | Lancar |
CARA TRANSAKSI PAKET SMS / NELPON
FORMAT : KODE.NO-TUJUAN.PIN
CONTOH : SMS100.081234567890.1234
KIRIM KE SMS CENTER
082137065999
082251402999
082251403999
082257794888
085276014999
085733173999
085733403999
085733442999
085790652999
085890230999
085890320999