Berikut dibawah ini merupakan Harga Pulsa Paket SMS & Telpon Murah yang akan anda dapatkan jika mendaftar langsung di server pulsa kami Raja Pulsa sekarang juga Gratis, Harga termurah cocok untuk dipakai sendiri, dijual lagi maupun di grosirkan lagi kepada downline pulsa anda. Harga realtime update terbaru hari ini.
TELKOMSEL PAKET SMS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
SMS5 | 75 SMS All Operator 1 Hari | 5.750 | Lancar |
SMS20 | 600 SMS AllOpr (20 SMS/Hari) 30 Hari | 21.500 | Lancar |
TELKOMSEL TELPON(ZONA BERLAKU) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NT5 | 5-15Menit All+85Menit Sesama 1Hari | 5.900 | Lancar |
NT10 | 10-30Menit All+170Menit Sesama 3Hari | 12.100 | Lancar |
NT20 | 20-50Menit All+350Menit Sesama 7Hari | 22.750 | Lancar |
NT25 | 20-50Menit All + 550 Menit Sesama 7Hari | 26.550 | Lancar |
NT50 | 50-100Menit All+1000Menit Sesama 30Hari | 56.500 | Lancar |
NT100 | 250 menit all opr+ 2250 menit sesama 30Hr | 101.750 | Lancar |
TELKOMSEL TELPON BULK | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NTB1 | 185 MENIT SESAMA+15 MENIT ALL 1HARI | 11.750 | Lancar |
NTB2 | 370 MENIT SESAMA+30 MENIT ALL 3HARI | 21.750 | Lancar |
NTB3 | 550 MENIT SESAMA+50 MENIT ALL 7HARI | 28.500 | Lancar |
NTB4 | 2000 MENIT SESAMA+100 MENIT ALL 30HARI | 85.075 | Lancar |
NTB5 | 6250 MENIT SESAMA+250 MENIT ALL 30HARI | 150.950 | Lancar |
INDOSAT SMS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
IS5 | 300 Sesama + 100 All Ikut masa aktif pulsa | 6.550 | Lancar |
IS10 | 600 Sesama + 200 All Ikut masa aktif pulsa | 12.225 | Lancar |
IS25 | 2000 Sesama + 500 All Ikut masa aktif pulsa | 28.550 | Lancar |
INDOSAT PAKET NELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
NI1 | 1000 Menit Sesama 1Hari | 5.500 | Lancar |
NI2 | Unlimeted Sesama + 30Mnt All 7Hr | 18.300 | Lancar |
NI3 | Unlimeted Sesama 30Hari | 24.500 | Lancar |
NI5 | Unlimeted Sesama + 60 Mnt All 30Hr | 26.100 | Lancar |
NI4 | Unlimeted Sesama + 250Mnt All 30Hr | 50.400 | Lancar |
XL PAKET TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
XTL4 | Telp 350Menit Sesama + 50Mnt All Op 7Hari | 10.750 | Lancar |
XTL1 | Telp 200Menit Sesama 14Hari | 15.075 | Lancar |
XTL2 | Telp 500Menit Sesama 30Hari | 35.550 | Lancar |
XTL3 | Telp 200Mnt+400SMS Sesama 30Hr | 36.200 | Lancar |
XTL5 | Telp 300Menit All Op 30Hari | 76.150 | Lancar |
XTL6 | Nelp 300Mnt All Oprtr 90Hari | 97.350 | Lancar |
XTL7 | Nelp 500Mnt all Oprtr, 90Hari | 143.300 | Lancar |
AXIS TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
ATL14 | Telepon Unlimited Sesama Axis 14 Hari | 2.900 | Lancar |
ATL1 | Telpon 30Mnt All 7Hr | 9.500 | Lancar |
ATL2 | Telpon 100Mnt All 30Hr | 26.500 | Lancar |
TRI PAKET TELPON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TRT5 | Telp All Op 20 Mnt 7Hr | 5.350 | Lancar |
TRT12 | Telp Sesama 375 Mnt 7Hr | 12.150 | Lancar |
TRT15 | Telp All Op 60 Mnt 30Hr | 15.650 | Lancar |
TRT25 | Telp Sesama 800 Mnt 30Hr | 25.150 | Lancar |
TRT30 | Telp All Op 150 Mnt 30Hr | 30.500 | Lancar |
TRT50 | Telp All Op 250 Mnt 30Hr | 49.800 | Lancar |
TRI PAKET TELPON AON | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TRTON10 | Telp Sesama 120 Mnt Ikut Masa Aktif Kartu | 10.250 | Lancar |
TRTON14 | Telp All Op 20 Mnt Ikut Masa Aktif Kartu | 14.300 | Lancar |
TRTON40 | Telp All Op 65 Mnt Ikut Masa Aktif Kartu | 40.250 | Lancar |
TRI PAKET SMS | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
TS1 | 250 SMS ALL OPERATOR 7 HR | 6.500 | Lancar |
TS3 | 250 SMS ALL OPR MASA AKTF IKUT KARTU | 11.150 | Lancar |
TS2 | 600 SMS ALL OPERATOR 14HR | 11.500 | Lancar |
TS4 | 1000 SMS ALL OPR MASA AKTF IKUT KARTU | 31.800 | Lancar |
CARA TRANSAKSI PAKET SMS / NELPON
FORMAT : KODE.NO-TUJUAN.PIN
CONTOH : SMS100.081234567890.1234
KIRIM KE SMS CENTER
082137065999
082251402999
082251403999
082257794888
085260214999
085276014999
085733173999
085733403999
085733442999
085790652999
085890230999
085890320999